მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების სუბსიდიის ხარჯები 2019 - 2021 წლები (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201920202021 დაზუსტებული გეგმა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი181 518,1290 416,7335 173,8
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი19 451,622 258,122 933,8
გორის მუნიციპალიტეტი16 401,116 326,921 648,0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი16 207,313 654,815 851,8
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი12 026,213 325,015 566,6
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი11 624,711 933,613 051,6
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი8 225,58 515,312 345,7
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი7 994,68 842,311 820,3
მცხეთის მუნიციპალიტეტი9 095,09 280,011 693,5
მარნეულის მუნიციპალიტეტი9 636,69 151,010 878,8
თელავის მუნიციპალიტეტი8 302,87 808,010 184,3
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი8 311,87 022,68 974,2
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი6 882,37 778,78 870,8
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი6 943,87 560,98 588,0
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი6 757,76 827,57 808,2
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი5 818,55 619,87 216,4
ახალციხის მუნიციპალიტეტი4 248,14 351,37 208,3
კასპის მუნიციპალიტეტი5 970,36 018,57 181,5
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი6 068,95 989,17 019,3
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი5 465,15 766,66 796,3
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი5 851,85 746,76 662,9
საჩხერის მუნიციპალიტეტი4 489,94 934,56 559,3
ახმეტის მუნიციპალიტეტი5 055,85 327,86 526,4
ხაშურის მუნიციპალიტეტი5 553,35 330,86 497,2
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი2 483,82 673,75 811,9
ყვარელის მუნიციპალიტეტი4 382,94 857,35 663,9
სენაკის მუნიციპალიტეტი4 456,64 601,85 470,9
ქარელის მუნიციპალიტეტი4 424,04 147,75 451,9
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი4 499,34 469,45 279,2
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი4 506,34 501,65 211,8
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი4 285,04 564,95 111,5
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი4 053,33 880,14 951,0
მესტიის მუნიციპალიტეტი3 217,83 794,14 886,2
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი2 256,62 701,14 814,0
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი4 260,04 069,54 758,9
ხობის მუნიციპალიტეტი3 643,53 588,14 573,2
დუშეთის მუნიციპალიტეტი3 655,83 481,04 543,3
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი3 880,03 843,14 536,4
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი3 191,73 591,64 158,1
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი3 089,83 395,04 006,4
ხონის მუნიციპალიტეტი3 652,33 579,63 926,1
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი3 287,83 150,63 820,3
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი3 447,33 382,83 760,5
აბაშის მუნიციპალიტეტი3 002,63 170,03 744,8
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი3 306,03 364,43 704,6
ვანის მუნიციპალიტეტი3 275,43 403,13 682,4
ცაგერის მუნიციპალიტეტი3 257,63 494,73 667,3
მარტვილის მუნიციპალიტეტი2 856,12 999,23 661,0
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი2 793,92 973,43 613,5
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი2 878,63 112,33 612,2
თიანეთის მუნიციპალიტეტი2 178,92 358,32 861,7
დმანისის მუნიციპალიტეტი1 800,31 722,12 252,0
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი1 538,41 708,02 142,5
წალკის მუნიციპალიტეტი1 644,21 719,32 131,0
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი1 656,61 913,11 986,7
ადიგენის მუნიციპალიტეტი1 306,91 473,11 975,0
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი1 012,71 221,61 773,0
ასპინძის მუნიციპალიტეტი1 348,51 303,71 737,4
ქედის მუნიციპალიტეტი1 113,01 241,31 527,3
ახალგორის მუნიციპალიტეტი1 162,11 299,31 500,5
ონის მუნიციპალიტეტი761,1764,5986,5
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი398,5443,4522,4
ქურთის მუნიციპალიტეტი411,0395,6427,1
ერედვის მუნიციპალიტეტი378,2356,0385,4
თიღვის მუნიციპალიტეტი281,5276,2302,5
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი4 348,0123,9171,6
აჟარის მუნიციპალიტეტი77,282,991,0
შუახევის მუნიციპალიტეტი12,06,112,0
ხულოს მუნიციპალიტეტი3,00,50,0