მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების არაფინანსური აქტივების ზრდა 2019-2021 წლები (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201920202021 დაზუსტებული გეგმა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი282 821,3239 300,8290 220,9
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი59 628,254 683,285 329,5
მცხეთის მუნიციპალიტეტი18 608,214 808,833 798,7
გორის მუნიციპალიტეტი29 807,430 260,133 032,1
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი17 860,816 166,625 316,6
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი16 132,412 611,824 458,6
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი23 249,119 963,724 116,6
საჩხერის მუნიციპალიტეტი16 835,023 131,823 575,5
მარნეულის მუნიციპალიტეტი19 777,915 173,723 475,6
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი18 590,816 702,422 202,8
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი25 180,820 031,722 130,4
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი25 808,220 093,921 991,9
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი10 904,610 402,721 796,6
დუშეთის მუნიციპალიტეტი13 494,013 768,118 664,3
ონის მუნიციპალიტეტი10 207,411 881,117 643,6
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი21 830,119 480,917 169,1
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი9 726,014 111,117 146,2
თელავის მუნიციპალიტეტი12 859,013 101,416 716,3
ქარელის მუნიციპალიტეტი11 821,213 839,516 414,1
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი7 977,59 625,016 391,4
დმანისის მუნიციპალიტეტი9 656,013 594,915 926,8
ახალციხის მუნიციპალიტეტი13 598,613 229,415 879,9
ხაშურის მუნიციპალიტეტი12 487,112 217,115 708,4
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი10 033,810 919,515 447,0
მესტიის მუნიციპალიტეტი6 966,613 522,315 124,0
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი13 385,816 167,115 048,0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი11 848,016 175,514 513,8
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი13 411,313 524,613 313,8
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი6 206,19 029,513 141,9
კასპის მუნიციპალიტეტი13 771,313 888,612 440,8
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი10 003,17 910,812 370,1
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი13 513,616 079,112 126,0
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი10 289,110 591,311 798,7
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი8 440,77 577,311 770,3
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი8 010,58 918,311 685,3
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი9 570,97 597,711 662,4
ხობის მუნიციპალიტეტი8 986,19 086,211 364,9
წალკის მუნიციპალიტეტი7 276,77 235,911 198,2
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი9 307,810 666,010 988,9
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი8 627,212 073,610 777,4
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი6 488,47 480,110 767,7
სენაკის მუნიციპალიტეტი8 289,010 107,910 677,8
მარტვილის მუნიციპალიტეტი7 860,88 254,09 745,1
ახმეტის მუნიციპალიტეტი10 241,07 726,29 569,0
შუახევის მუნიციპალიტეტი7 584,84 465,59 138,6
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი9 626,78 021,78 978,3
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი7 433,17 542,48 955,5
ცაგერის მუნიციპალიტეტი8 519,85 871,68 829,5
ადიგენის მუნიციპალიტეტი6 738,18 651,28 783,2
ქედის მუნიციპალიტეტი5 255,74 918,18 600,4
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი9 498,28 538,68 594,0
ვანის მუნიციპალიტეტი8 053,88 801,28 475,4
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი6 622,27 859,68 284,3
თიანეთის მუნიციპალიტეტი9 906,75 791,37 853,2
ყვარელის მუნიციპალიტეტი7 453,06 027,77 714,9
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი7 137,17 625,87 679,7
ხულოს მუნიციპალიტეტი4 585,64 122,47 651,5
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი6 367,67 765,87 502,0
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი5 596,05 377,07 356,8
ასპინძის მუნიციპალიტეტი5 864,46 763,67 135,9
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი5 397,74 154,86 414,7
ხონის მუნიციპალიტეტი5 804,86 154,26 224,8
აბაშის მუნიციპალიტეტი6 415,212 247,26 064,8
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი7 124,36 466,15 687,4
ახალგორის მუნიციპალიტეტი39,221,377,5
თიღვის მუნიციპალიტეტი55,511,633,7
ერედვის მუნიციპალიტეტი68,617,114,6
ქურთის მუნიციპალიტეტი18,95,26,0
აჟარის მუნიციპალიტეტი5,44,70,0