N | ავტომობილების ჩამონათვალი | გამოშვების წელი | შესყიდვის თარიღი | შესყიდვის ფასი | ნარჩენი საბალანსო ღირებულება |
---|---|---|---|---|---|
1 | ავტომობილი TOYOTA COROLLA სახ. N DD-224-FF | 2009 | 2009-12-29 00:00:00 | 35445.08 | 11011.20 |
2 | ავტომობილი პიკაპი NISSAN NAVARA სახ. N BVB-918 | 2011 | 2011-10-26 00:00:00 | 50000.00 | 14875.00 |
3 | ავტომობილი პიკაპი NISSAN NAVARA სახ. N BVB-921 | 2011 | 2011-11-26 00:00:00 | 50000.00 | 14875.00 |
4 | მინივენი FORD TRANZIT სახ. N JII-585 | 2015 | 900.00 | 495.00 | |
5 | სატვირთო ავტომობილი KAMAZ 65111 სახ. N GFG-973 | 2010 | 2010-05-04 00:00:00 | 125423.70 | 13044.10 |
1970-01-01 00:00:00 | |||||
6 | ავტომანქანა HYUNDAI H-1 სახ. N QQ-795-DD | 2017 | 2018-04-02 00:00:00 | 64500.00 | 57276.00 |
1970-01-01 00:00:00 |