რეგიონი | სქესი | ასაკი | უნიკალური პირის რაოდენობა |
---|---|---|---|
აფხაზეთი | მდედრობითი | 18 | 203 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 19 | 147 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 21 | 135 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 24 | 134 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 20 | 118 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 27 | 104 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 23 | 103 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 49 | 102 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 22 | 97 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 25 | 96 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 38 | 95 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 26 | 95 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 33 | 94 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 51 | 93 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 34 | 92 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 46 | 92 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 43 | 90 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 29 | 88 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 37 | 88 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 52 | 87 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 30 | 87 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 47 | 87 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 31 | 86 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 53 | 85 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 48 | 85 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 28 | 84 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 56 | 83 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 39 | 81 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 32 | 81 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 50 | 80 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 55 | 79 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 35 | 78 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 41 | 78 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 42 | 78 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 40 | 74 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 45 | 72 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 58 | 66 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 57 | 65 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 36 | 63 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 44 | 63 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 59 | 62 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 27 | 62 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 24 | 61 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 26 | 61 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 20 | 57 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 22 | 57 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 25 | 56 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 29 | 55 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 54 | 54 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 30 | 53 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 34 | 51 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 21 | 51 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 61 | 49 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 28 | 49 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 32 | 49 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 60 | 47 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 23 | 43 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 19 | 42 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 36 | 40 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 31 | 40 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 62 | 39 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 63 | 35 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 65 | 34 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 40 | 33 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 35 | 32 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 18 | 32 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 33 | 31 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 38 | 28 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 64 | 27 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 41 | 26 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 67 | 25 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 44 | 23 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 66 | 21 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 43 | 21 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 68 | 20 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 17 | 20 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 37 | 20 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 42 | 19 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 69 | 18 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 39 | 18 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 47 | 17 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 49 | 16 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 45 | 15 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 46 | 13 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 70 | 12 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 48 | 11 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 50 | 10 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 17 | 8 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 52 | 7 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 72 | 6 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 74 | 6 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 51 | 6 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 71 | 5 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 54 | 5 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 53 | 5 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 76 | 4 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 59 | 4 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 60 | 3 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 55 | 3 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 73 | 2 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 79 | 2 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 81 | 2 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 56 | 2 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 57 | 2 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 58 | 2 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 78 | 1 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 77 | 1 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 61 | 1 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 65 | 1 |
აჭარა | მდედრობითი | 17 | 4707 |
აჭარა | მამრობითი | 18 | 3121 |
აჭარა | მამრობითი | 19 | 2463 |
აჭარა | მდედრობითი | 20 | 2352 |
აჭარა | მდედრობითი | 21 | 2328 |
აჭარა | მდედრობითი | 22 | 2301 |
აჭარა | მდედრობითი | 24 | 2278 |
აჭარა | მამრობითი | 30 | 2214 |
აჭარა | მდედრობითი | 25 | 2176 |
აჭარა | მდედრობითი | 27 | 2145 |
აჭარა | მამრობითი | 29 | 2144 |
აჭარა | მდედრობითი | 23 | 2141 |
აჭარა | მდედრობითი | 31 | 2137 |
აჭარა | მამრობითი | 33 | 2114 |
აჭარა | მდედრობითი | 32 | 2096 |
აჭარა | მამრობითი | 28 | 2068 |
აჭარა | მამრობითი | 26 | 2056 |
აჭარა | მდედრობითი | 34 | 2026 |
აჭარა | მდედრობითი | 35 | 2011 |
აჭარა | მამრობითი | 45 | 1938 |
აჭარა | მამრობითი | 48 | 1892 |
აჭარა | მდედრობითი | 42 | 1881 |
აჭარა | მდედრობითი | 36 | 1877 |
აჭარა | მამრობითი | 38 | 1876 |
აჭარა | მამრობითი | 43 | 1874 |
აჭარა | მდედრობითი | 37 | 1874 |
აჭარა | მდედრობითი | 46 | 1852 |
აჭარა | მამრობითი | 47 | 1848 |
აჭარა | მდედრობითი | 44 | 1822 |
აჭარა | მდედრობითი | 41 | 1790 |
აჭარა | მამრობითი | 49 | 1773 |
აჭარა | მდედრობითი | 39 | 1768 |
აჭარა | მდედრობითი | 40 | 1722 |
აჭარა | მამრობითი | 50 | 1717 |
აჭარა | მდედრობითი | 26 | 1711 |
აჭარა | მდედრობითი | 24 | 1689 |
აჭარა | მდედრობითი | 25 | 1682 |
აჭარა | მამრობითი | 51 | 1661 |
აჭარა | მდედრობითი | 53 | 1653 |
აჭარა | მდედრობითი | 23 | 1646 |
აჭარა | მამრობითი | 52 | 1614 |
აჭარა | მდედრობითი | 27 | 1571 |
აჭარა | მამრობითი | 22 | 1539 |
აჭარა | მამრობითი | 54 | 1527 |
აჭარა | მდედრობითი | 21 | 1506 |
აჭარა | მდედრობითი | 55 | 1492 |
აჭარა | მდედრობითი | 28 | 1490 |
აჭარა | მამრობითი | 20 | 1472 |
აჭარა | მდედრობითი | 29 | 1458 |
აჭარა | მდედრობითი | 56 | 1416 |
აჭარა | მამრობითი | 31 | 1374 |
აჭარა | მამრობითი | 30 | 1371 |
აჭარა | მდედრობითი | 57 | 1366 |
აჭარა | მდედრობითი | 58 | 1288 |
აჭარა | მამრობითი | 19 | 1271 |
აჭარა | მდედრობითი | 32 | 1235 |
აჭარა | მდედრობითი | 17 | 1184 |
აჭარა | მამრობითი | 33 | 1180 |
აჭარა | მდედრობითი | 59 | 1129 |
აჭარა | მამრობითი | 18 | 1115 |
აჭარა | მდედრობითი | 34 | 1046 |
აჭარა | მდედრობითი | 60 | 1043 |
აჭარა | მამრობითი | 35 | 1000 |
აჭარა | მამრობითი | 36 | 924 |
აჭარა | მამრობითი | 61 | 905 |
აჭარა | მდედრობითი | 37 | 815 |
აჭარა | მდედრობითი | 62 | 801 |
აჭარა | მდედრობითი | 63 | 737 |
აჭარა | მდედრობითი | 38 | 728 |
აჭარა | მდედრობითი | 39 | 691 |
აჭარა | მდედრობითი | 64 | 690 |
აჭარა | მამრობითი | 65 | 621 |
აჭარა | მამრობითი | 40 | 603 |
აჭარა | მდედრობითი | 41 | 553 |
აჭარა | მდედრობითი | 66 | 536 |
აჭარა | მამრობითი | 67 | 493 |
აჭარა | მდედრობითი | 42 | 493 |
აჭარა | მდედრობითი | 43 | 454 |
აჭარა | მდედრობითი | 68 | 449 |
აჭარა | მამრობითი | 44 | 420 |
აჭარა | მამრობითი | 45 | 391 |
აჭარა | მამრობითი | 69 | 384 |
აჭარა | მამრობითი | 47 | 350 |
აჭარა | მამრობითი | 46 | 329 |
აჭარა | მამრობითი | 70 | 320 |
აჭარა | მამრობითი | 48 | 307 |
აჭარა | მამრობითი | 49 | 249 |
აჭარა | მამრობითი | 50 | 248 |
აჭარა | მამრობითი | 71 | 240 |
აჭარა | მამრობითი | 52 | 196 |
აჭარა | მამრობითი | 51 | 191 |
აჭარა | მამრობითი | 72 | 186 |
აჭარა | მამრობითი | 53 | 183 |
აჭარა | მამრობითი | 73 | 140 |
აჭარა | მამრობითი | 74 | 136 |
აჭარა | მამრობითი | 54 | 112 |
აჭარა | მამრობითი | 55 | 108 |
აჭარა | მამრობითი | 56 | 103 |
აჭარა | მამრობითი | 75 | 93 |
აჭარა | მამრობითი | 58 | 88 |
აჭარა | მამრობითი | 57 | 76 |
აჭარა | მამრობითი | 76 | 73 |
აჭარა | მამრობითი | 77 | 72 |
აჭარა | მამრობითი | 59 | 65 |
აჭარა | მამრობითი | 61 | 47 |
აჭარა | მამრობითი | 78 | 43 |
აჭარა | მამრობითი | 62 | 41 |
აჭარა | მამრობითი | 60 | 40 |
აჭარა | მამრობითი | 79 | 38 |
აჭარა | მამრობითი | 63 | 35 |
აჭარა | მამრობითი | 80 | 26 |
აჭარა | მამრობითი | 64 | 21 |
აჭარა | მამრობითი | 65 | 19 |
აჭარა | მამრობითი | 81 | 16 |
აჭარა | მამრობითი | 82 | 13 |
აჭარა | მამრობითი | 83 | 12 |
აჭარა | მამრობითი | 67 | 11 |
აჭარა | მამრობითი | 66 | 9 |
აჭარა | მამრობითი | 69 | 8 |
აჭარა | მამრობითი | 68 | 6 |
აჭარა | მამრობითი | 70 | 5 |
აჭარა | მამრობითი | 71 | 5 |
აჭარა | მამრობითი | 85 | 4 |
აჭარა | მამრობითი | 16 | 4 |
აჭარა | მამრობითი | 78 | 3 |
აჭარა | მდედრობითი | 74 | 3 |
აჭარა | მდედრობითი | 84 | 2 |
აჭარა | მამრობითი | 80 | 2 |
აჭარა | მდედრობითი | 73 | 2 |
აჭარა | მამრობითი | 75 | 2 |
აჭარა | მდედრობითი | 86 | 1 |
აჭარა | მდედრობითი | 88 | 1 |
გურია | მდედრობითი | 17 | 1603 |
გურია | მდედრობითი | 18 | 1005 |
გურია | მდედრობითი | 25 | 711 |
გურია | მამრობითი | 19 | 704 |
გურია | მდედრობითი | 24 | 696 |
გურია | მდედრობითი | 22 | 692 |
გურია | მამრობითი | 29 | 688 |
გურია | მდედრობითი | 23 | 687 |
გურია | მამრობითი | 26 | 685 |
გურია | მდედრობითი | 27 | 672 |
გურია | მდედრობითი | 48 | 671 |
გურია | მამრობითი | 31 | 658 |
გურია | მდედრობითი | 46 | 657 |
გურია | მდედრობითი | 53 | 657 |
გურია | მდედრობითი | 20 | 654 |
გურია | მდედრობითი | 34 | 652 |
გურია | მამრობითი | 21 | 649 |
გურია | მდედრობითი | 28 | 648 |
გურია | მდედრობითი | 32 | 648 |
გურია | მამრობითი | 49 | 640 |
გურია | მდედრობითი | 47 | 632 |
გურია | მდედრობითი | 51 | 631 |
გურია | მამრობითი | 30 | 627 |
გურია | მდედრობითი | 45 | 620 |
გურია | მდედრობითი | 33 | 618 |
გურია | მამრობითი | 38 | 603 |
გურია | მდედრობითი | 35 | 599 |
გურია | მამრობითი | 54 | 592 |
გურია | მდედრობითი | 44 | 591 |
გურია | მდედრობითი | 36 | 586 |
გურია | მდედრობითი | 52 | 586 |
გურია | მამრობითი | 43 | 584 |
გურია | მდედრობითი | 50 | 584 |
გურია | მდედრობითი | 56 | 578 |
გურია | მდედრობითი | 37 | 572 |
გურია | მდედრობითი | 55 | 570 |
გურია | მამრობითი | 41 | 564 |
გურია | მდედრობითი | 40 | 560 |
გურია | მდედრობითი | 39 | 560 |
გურია | მდედრობითი | 42 | 544 |
გურია | მამრობითი | 57 | 530 |
გურია | მდედრობითი | 58 | 498 |
გურია | მდედრობითი | 59 | 496 |
გურია | მამრობითი | 60 | 452 |
გურია | მამრობითი | 26 | 438 |
გურია | მამრობითი | 24 | 419 |
გურია | მდედრობითი | 61 | 417 |
გურია | მდედრობითი | 17 | 414 |
გურია | მდედრობითი | 62 | 386 |
გურია | მდედრობითი | 23 | 381 |
გურია | მამრობითი | 25 | 379 |
გურია | მამრობითი | 28 | 373 |
გურია | მდედრობითი | 27 | 365 |
გურია | მამრობითი | 30 | 358 |
გურია | მდედრობითი | 63 | 342 |
გურია | მდედრობითი | 21 | 341 |
გურია | მდედრობითი | 22 | 330 |
გურია | მდედრობითი | 64 | 326 |
გურია | მამრობითი | 29 | 319 |
გურია | მდედრობითი | 65 | 317 |
გურია | მამრობითი | 31 | 316 |
გურია | მამრობითი | 20 | 285 |
გურია | მდედრობითი | 66 | 281 |
გურია | მდედრობითი | 34 | 279 |
გურია | მდედრობითი | 32 | 279 |
გურია | მდედრობითი | 33 | 277 |
გურია | მამრობითი | 19 | 260 |
გურია | მამრობითი | 67 | 243 |
გურია | მამრობითი | 35 | 226 |
გურია | მდედრობითი | 18 | 219 |
გურია | მდედრობითი | 68 | 217 |
გურია | მდედრობითი | 36 | 217 |
გურია | მდედრობითი | 37 | 182 |
გურია | მდედრობითი | 69 | 173 |
გურია | მდედრობითი | 38 | 158 |
გურია | მდედრობითი | 39 | 150 |
გურია | მამრობითი | 70 | 146 |
გურია | მამრობითი | 40 | 139 |
გურია | მამრობითი | 71 | 119 |
გურია | მამრობითი | 42 | 116 |
გურია | მამრობითი | 41 | 113 |
გურია | მამრობითი | 43 | 107 |
გურია | მამრობითი | 72 | 97 |
გურია | მამრობითი | 44 | 94 |
გურია | მამრობითი | 47 | 81 |
გურია | მამრობითი | 45 | 77 |
გურია | მამრობითი | 46 | 68 |
გურია | მამრობითი | 73 | 67 |
გურია | მამრობითი | 49 | 62 |
გურია | მამრობითი | 51 | 57 |
გურია | მამრობითი | 48 | 56 |
გურია | მამრობითი | 76 | 52 |
გურია | მამრობითი | 52 | 47 |
გურია | მამრობითი | 50 | 46 |
გურია | მამრობითი | 75 | 43 |
გურია | მამრობითი | 77 | 42 |
გურია | მამრობითი | 74 | 42 |
გურია | მდედრობითი | 56 | 40 |
გურია | მდედრობითი | 53 | 39 |
გურია | მამრობითი | 55 | 39 |
გურია | მამრობითი | 54 | 37 |
გურია | მდედრობითი | 78 | 33 |
გურია | მდედრობითი | 79 | 32 |
გურია | მდედრობითი | 57 | 27 |
გურია | მდედრობითი | 80 | 22 |
გურია | მდედრობითი | 58 | 22 |
გურია | მდედრობითი | 59 | 21 |
გურია | მდედრობითი | 61 | 20 |
გურია | მამრობითი | 60 | 18 |
გურია | მამრობითი | 81 | 17 |
გურია | მდედრობითი | 62 | 12 |
გურია | მამრობითი | 83 | 9 |
გურია | მდედრობითი | 82 | 6 |
გურია | მდედრობითი | 64 | 6 |
გურია | მდედრობითი | 65 | 6 |
გურია | მამრობითი | 67 | 4 |
გურია | მამრობითი | 66 | 4 |
გურია | მამრობითი | 85 | 2 |
გურია | მამრობითი | 84 | 2 |
გურია | მამრობითი | 86 | 2 |
გურია | მდედრობითი | 68 | 2 |
გურია | მამრობითი | 63 | 2 |
გურია | მდედრობითი | 71 | 2 |
გურია | მდედრობითი | 70 | 1 |
გურია | მამრობითი | 80 | 1 |
გურია | მდედრობითი | 77 | 1 |
გურია | მამრობითი | 72 | 1 |
თბილისი | მდედრობითი | 17 | 13963 |
თბილისი | მამრობითი | 18 | 11428 |
თბილისი | მამრობითი | 19 | 8381 |
თბილისი | მამრობითი | 20 | 7226 |
თბილისი | მამრობითი | 32 | 6875 |
თბილისი | მდედრობითი | 33 | 6854 |
თბილისი | მამრობითი | 34 | 6838 |
თბილისი | მამრობითი | 24 | 6812 |
თბილისი | მდედრობითი | 30 | 6718 |
თბილისი | მამრობითი | 31 | 6680 |
თბილისი | მამრობითი | 21 | 6652 |
თბილისი | მდედრობითი | 28 | 6575 |
თბილისი | მამრობითი | 29 | 6562 |
თბილისი | მდედრობითი | 25 | 6496 |
თბილისი | მდედრობითი | 35 | 6482 |
თბილისი | მამრობითი | 36 | 6480 |
თბილისი | მდედრობითი | 22 | 6471 |
თბილისი | მამრობითი | 27 | 6415 |
თბილისი | მდედრობითი | 26 | 6403 |
თბილისი | მდედრობითი | 23 | 6387 |
თბილისი | მამრობითი | 37 | 6380 |
თბილისი | მდედრობითი | 25 | 6326 |
თბილისი | მამრობითი | 24 | 6199 |
თბილისი | მდედრობითი | 39 | 6191 |
თბილისი | მდედრობითი | 38 | 6140 |
თბილისი | მამრობითი | 26 | 6102 |
თბილისი | მამრობითი | 27 | 6090 |
თბილისი | მდედრობითი | 28 | 6088 |
თბილისი | მდედრობითი | 23 | 6049 |
თბილისი | მამრობითი | 19 | 6001 |
თბილისი | მდედრობითი | 20 | 5915 |
თბილისი | მამრობითი | 29 | 5857 |
თბილისი | მდედრობითი | 41 | 5806 |
თბილისი | მამრობითი | 40 | 5802 |
თბილისი | მდედრობითი | 22 | 5792 |
თბილისი | მდედრობითი | 44 | 5728 |
თბილისი | მდედრობითი | 30 | 5672 |
თბილისი | მამრობითი | 21 | 5657 |
თბილისი | მდედრობითი | 31 | 5631 |
თბილისი | მამრობითი | 47 | 5600 |
თბილისი | მდედრობითი | 43 | 5595 |
თბილისი | მდედრობითი | 42 | 5578 |
თბილისი | მამრობითი | 46 | 5532 |
თბილისი | მდედრობითი | 45 | 5421 |
თბილისი | მდედრობითი | 32 | 5404 |
თბილისი | მამრობითი | 48 | 5345 |
თბილისი | მდედრობითი | 18 | 5320 |
თბილისი | მდედრობითი | 33 | 5164 |
თბილისი | მამრობითი | 49 | 5154 |
თბილისი | მდედრობითი | 17 | 5081 |
თბილისი | მდედრობითი | 50 | 5059 |
თბილისი | მამრობითი | 34 | 4904 |
თბილისი | მამრობითი | 51 | 4843 |
თბილისი | მდედრობითი | 52 | 4836 |
თბილისი | მამრობითი | 53 | 4697 |
თბილისი | მამრობითი | 54 | 4584 |
თბილისი | მდედრობითი | 35 | 4536 |
თბილისი | მამრობითი | 56 | 4532 |
თბილისი | მდედრობითი | 55 | 4471 |
თბილისი | მდედრობითი | 36 | 4438 |
თბილისი | მამრობითი | 57 | 4432 |
თბილისი | მდედრობითი | 58 | 4194 |
თბილისი | მამრობითი | 37 | 4065 |
თბილისი | მდედრობითი | 59 | 3967 |
თბილისი | მამრობითი | 38 | 3867 |
თბილისი | მდედრობითი | 39 | 3630 |
თბილისი | მდედრობითი | 60 | 3550 |
თბილისი | მამრობითი | 40 | 3389 |
თბილისი | მდედრობითი | 61 | 3288 |
თბილისი | მდედრობითი | 41 | 3099 |
თბილისი | მამრობითი | 42 | 2997 |
თბილისი | მდედრობითი | 62 | 2994 |
თბილისი | მამრობითი | 43 | 2794 |
თბილისი | მდედრობითი | 63 | 2765 |
თბილისი | მამრობითი | 44 | 2581 |
თბილისი | მდედრობითი | 45 | 2497 |
თბილისი | მდედრობითი | 65 | 2398 |
თბილისი | მამრობითი | 64 | 2368 |
თბილისი | მამრობითი | 46 | 2331 |
თბილისი | მდედრობითი | 47 | 2185 |
თბილისი | მამრობითი | 66 | 2050 |
თბილისი | მდედრობითი | 48 | 2043 |
თბილისი | მდედრობითი | 67 | 1887 |
თბილისი | მდედრობითი | 49 | 1880 |
თბილისი | მამრობითი | 68 | 1677 |
თბილისი | მამრობითი | 50 | 1672 |
თბილისი | მდედრობითი | 51 | 1526 |
თბილისი | მდედრობითი | 52 | 1442 |
თბილისი | მდედრობითი | 69 | 1402 |
თბილისი | მამრობითი | 53 | 1322 |
თბილისი | მამრობითი | 70 | 1259 |
თბილისი | მამრობითი | 54 | 1196 |
თბილისი | მდედრობითი | 55 | 1084 |
თბილისი | მდედრობითი | 71 | 1060 |
თბილისი | მამრობითი | 56 | 964 |
თბილისი | მამრობითი | 57 | 827 |
თბილისი | მამრობითი | 72 | 795 |
თბილისი | მამრობითი | 58 | 705 |
თბილისი | მამრობითი | 59 | 648 |
თბილისი | მამრობითი | 73 | 567 |
თბილისი | მამრობითი | 60 | 548 |
თბილისი | მამრობითი | 61 | 450 |
თბილისი | მამრობითი | 74 | 442 |
თბილისი | მამრობითი | 77 | 390 |
თბილისი | მამრობითი | 62 | 386 |
თბილისი | მამრობითი | 76 | 382 |
თბილისი | მამრობითი | 75 | 370 |
თბილისი | მამრობითი | 63 | 340 |
თბილისი | მამრობითი | 78 | 296 |
თბილისი | მამრობითი | 64 | 230 |
თბილისი | მამრობითი | 65 | 224 |
თბილისი | მამრობითი | 79 | 215 |
თბილისი | მამრობითი | 66 | 185 |
თბილისი | მამრობითი | 80 | 180 |
თბილისი | მამრობითი | 67 | 137 |
თბილისი | მამრობითი | 81 | 125 |
თბილისი | მამრობითი | 68 | 116 |
თბილისი | მამრობითი | 69 | 101 |
თბილისი | მამრობითი | 82 | 83 |
თბილისი | მამრობითი | 70 | 71 |
თბილისი | მამრობითი | 71 | 54 |
თბილისი | მამრობითი | 83 | 45 |
თბილისი | მამრობითი | 72 | 40 |
თბილისი | მამრობითი | 84 | 39 |
თბილისი | მამრობითი | 73 | 36 |
თბილისი | მამრობითი | 85 | 27 |
თბილისი | მამრობითი | 74 | 19 |
თბილისი | მამრობითი | 75 | 19 |
თბილისი | მამრობითი | 16 | 16 |
თბილისი | მამრობითი | 87 | 11 |
თბილისი | მამრობითი | 76 | 9 |
თბილისი | მამრობითი | 86 | 8 |
თბილისი | მამრობითი | 80 | 8 |
თბილისი | მდედრობითი | 79 | 6 |
თბილისი | მამრობითი | 77 | 5 |
თბილისი | მდედრობითი | 89 | 4 |
თბილისი | მდედრობითი | 88 | 4 |
თბილისი | მამრობითი | 78 | 4 |
თბილისი | მდედრობითი | 81 | 2 |
თბილისი | მდედრობითი | 83 | 2 |
თბილისი | მდედრობითი | 91 | 1 |
თბილისი | მდედრობითი | 93 | 1 |
თბილისი | მამრობითი | 90 | 1 |
თბილისი | მდედრობითი | 82 | 1 |
თბილისი | მდედრობითი | 86 | 1 |
იმერეთი | მდედრობითი | 17 | 8797 |
იმერეთი | მამრობითი | 18 | 5329 |
იმერეთი | მდედრობითი | 19 | 3566 |
იმერეთი | მდედრობითი | 24 | 3460 |
იმერეთი | მდედრობითი | 21 | 3447 |
იმერეთი | მამრობითი | 30 | 3432 |
იმერეთი | მდედრობითი | 20 | 3426 |
იმერეთი | მამრობითი | 31 | 3405 |
იმერეთი | მდედრობითი | 22 | 3398 |
იმერეთი | მდედრობითი | 26 | 3352 |
იმერეთი | მდედრობითი | 32 | 3350 |
იმერეთი | მამრობითი | 23 | 3334 |
იმერეთი | მდედრობითი | 25 | 3325 |
იმერეთი | მამრობითი | 29 | 3301 |
იმერეთი | მდედრობითი | 34 | 3291 |
იმერეთი | მდედრობითი | 33 | 3289 |
იმერეთი | მამრობითი | 28 | 3260 |
იმერეთი | მამრობითი | 27 | 3226 |
იმერეთი | მდედრობითი | 35 | 3218 |
იმერეთი | მამრობითი | 47 | 3175 |
იმერეთი | მდედრობითი | 48 | 3122 |
იმერეთი | მამრობითი | 36 | 3085 |
იმერეთი | მდედრობითი | 46 | 3049 |
იმერეთი | მამრობითი | 50 | 3039 |
იმერეთი | მდედრობითი | 37 | 3023 |
იმერეთი | მდედრობითი | 49 | 3009 |
იმერეთი | მამრობითი | 38 | 3008 |
იმერეთი | მდედრობითი | 45 | 2969 |
იმერეთი | მამრობითი | 51 | 2955 |
იმერეთი | მდედრობითი | 40 | 2881 |
იმერეთი | მდედრობითი | 39 | 2867 |
იმერეთი | მდედრობითი | 43 | 2861 |
იმერეთი | მდედრობითი | 53 | 2853 |
იმერეთი | მამრობითი | 44 | 2852 |
იმერეთი | მდედრობითი | 42 | 2819 |
იმერეთი | მდედრობითი | 52 | 2818 |
იმერეთი | მამრობითი | 54 | 2816 |
იმერეთი | მდედრობითი | 41 | 2811 |
იმერეთი | მდედრობითი | 55 | 2778 |
იმერეთი | მდედრობითი | 17 | 2737 |
იმერეთი | მდედრობითი | 56 | 2644 |
იმერეთი | მამრობითი | 24 | 2600 |
იმერეთი | მდედრობითი | 25 | 2594 |
იმერეთი | მდედრობითი | 57 | 2574 |
იმერეთი | მამრობითი | 26 | 2539 |
იმერეთი | მამრობითი | 23 | 2520 |
იმერეთი | მამრობითი | 27 | 2472 |
იმერეთი | მდედრობითი | 22 | 2420 |
იმერეთი | მამრობითი | 58 | 2400 |
იმერეთი | მდედრობითი | 28 | 2338 |
იმერეთი | მდედრობითი | 29 | 2321 |
იმერეთი | მდედრობითი | 21 | 2314 |
იმერეთი | მდედრობითი | 59 | 2243 |
იმერეთი | მამრობითი | 30 | 2170 |
იმერეთი | მდედრობითი | 19 | 2141 |
იმერეთი | მამრობითი | 20 | 2131 |
იმერეთი | მამრობითი | 60 | 2072 |
იმერეთი | მდედრობითი | 31 | 2066 |
იმერეთი | მდედრობითი | 61 | 1867 |
იმერეთი | მდედრობითი | 32 | 1839 |
იმერეთი | მამრობითი | 18 | 1837 |
იმერეთი | მდედრობითი | 33 | 1696 |
იმერეთი | მამრობითი | 62 | 1676 |
იმერეთი | მდედრობითი | 34 | 1614 |
იმერეთი | მდედრობითი | 63 | 1548 |
იმერეთი | მდედრობითი | 35 | 1461 |
იმერეთი | მდედრობითი | 36 | 1367 |
იმერეთი | მდედრობითი | 64 | 1290 |
იმერეთი | მამრობითი | 65 | 1248 |
იმერეთი | მამრობითი | 37 | 1189 |
იმერეთი | მამრობითი | 66 | 1161 |
იმერეთი | მდედრობითი | 38 | 1069 |
იმერეთი | მდედრობითი | 67 | 1055 |
იმერეთი | მამრობითი | 39 | 919 |
იმერეთი | მამრობითი | 68 | 912 |
იმერეთი | მდედრობითი | 40 | 834 |
იმერეთი | მდედრობითი | 41 | 760 |
იმერეთი | მამრობითი | 69 | 721 |
იმერეთი | მდედრობითი | 42 | 655 |
იმერეთი | მდედრობითი | 70 | 645 |
იმერეთი | მდედრობითი | 43 | 626 |
იმერეთი | მამრობითი | 44 | 562 |
იმერეთი | მამრობითი | 45 | 521 |
იმერეთი | მდედრობითი | 46 | 517 |
იმერეთი | მამრობითი | 71 | 513 |
იმერეთი | მამრობითი | 48 | 441 |
იმერეთი | მამრობითი | 47 | 426 |
იმერეთი | მამრობითი | 72 | 393 |
იმერეთი | მამრობითი | 49 | 373 |
იმერეთი | მამრობითი | 50 | 326 |
