ახკერპი | სომხეთი | მამაკაცი | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 29 | 4 | 1 | 4 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 30 | 1 | 3 | 1 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 31 | 4 | 1 | 4 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 34 | 3 | 1 | 3 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 37 | 1 | 3 | 1 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 38 | 3 | 2 | 3 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 41 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 42 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 43 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 44 | 0 | 3 | 0 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 46 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 48 | 3 | 1 | 3 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 52 | 2 | 3 | 2 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 53 | 4 | 1 | 4 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 54 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 55 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 56 | 4 | 0 | 4 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 57 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 60 | 3 | 1 | 3 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 61 | 3 | 0 | 3 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 63 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 64 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 65 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 66 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 68 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 70 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 71 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 72 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 75 | 2 | 3 | 2 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 76 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 78 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 79 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 81 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 35 | 3 | 2 | 3 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 38 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 44 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 52 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 54 | 3 | 0 | 3 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 56 | 3 | 1 | 3 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 59 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 60 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 65 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 68 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 73 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 74 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 76 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 77 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 81 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრალია | მამაკაცი | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრალია | მამაკაცი | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრალია | მამაკაცი | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრალია | მამაკაცი | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრალია | ქალი | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრალია | ქალი | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრალია | ქალი | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრალია | ქალი | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 43 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 53 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | ქალი | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | ქალი | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | ქალი | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | ქალი | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | ქალი | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | ქალი | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | ქალი | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | ქალი | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | ქალი | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | ქალი | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | ქალი | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | ქალი | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 39 | 0 | 4 | 0 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 42 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 43 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 44 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 46 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 64 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ალბანეთი | ქალი | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | არგენტინა | მამაკაცი | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | არგენტინა | მამაკაცი | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | არგენტინა | ქალი | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ახალი ზელანდია | ქალი | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბაჰრეინი | მამაკაცი | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბაჰრეინი | მამაკაცი | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | მამაკაცი | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | მამაკაცი | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | მამაკაცი | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | მამაკაცი | 34 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | მამაკაცი | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | მამაკაცი | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | მამაკაცი | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | მამაკაცი | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | მამაკაცი | 63 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | მამაკაცი | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | მამაკაცი | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | ქალი | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 0 | 16 | 10 | 16 | 10 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 1 | 15 | 8 | 15 | 8 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 2 | 14 | 8 | 14 | 8 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 3 | 13 | 11 | 13 | 11 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 4 | 12 | 17 | 12 | 17 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 5 | 10 | 12 | 10 | 12 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 12 | 5 | 6 | 5 | 6 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 13 | 1 | 7 | 1 | 7 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 19 | 5 | 3 | 5 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 20 | 9 | 12 | 9 | 12 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 21 | 10 | 20 | 10 | 20 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 22 | 27 | 45 | 27 | 45 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 23 | 32 | 38 | 31 | 37 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 24 | 44 | 55 | 44 | 54 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 25 | 38 | 49 | 38 | 49 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 26 | 44 | 40 | 44 | 40 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 27 | 37 | 50 | 37 | 50 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 28 | 37 | 55 | 37 | 55 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 29 | 40 | 53 | 40 | 53 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 30 | 34 | 60 | 33 | 59 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 31 | 40 | 44 | 40 | 43 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 32 | 38 | 55 | 38 | 54 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 33 | 38 | 49 | 38 | 49 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 34 | 28 | 44 | 28 | 43 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 35 | 42 | 41 | 42 | 41 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 36 | 32 | 31 | 32 | 31 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 37 | 15 | 34 | 15 | 34 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 38 | 14 | 25 | 14 | 25 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 39 | 17 | 23 | 17 | 23 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 41 | 15 | 12 | 15 | 12 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 42 | 8 | 9 | 8 | 9 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 43 | 6 | 11 | 6 | 11 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 44 | 6 | 6 | 5 | 5 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 45 | 4 | 8 | 4 | 8 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 46 | 5 | 3 | 5 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 47 | 3 | 4 | 3 | 4 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 48 | 3 | 1 | 3 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 49 | 2 | 4 | 2 | 4 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 50 | 2 | 3 | 2 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 51 | 4 | 3 | 4 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 52 | 3 | 6 | 3 | 6 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 53 | 3 | 6 | 3 | 6 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 54 | 1 | 3 | 1 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 55 | 5 | 2 | 5 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 56 | 4 | 1 | 4 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 57 | 2 | 3 | 2 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 62 | 4 | 3 | 4 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 63 | 4 | 2 | 4 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 64 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 |
