მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების საქონლისა და მომსახურების ხარჯები 2019 - 2021 წლები (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201920202021 დაზუსტებული გეგმა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი137 144,3123 138,7153 848,3
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი36 276,434 179,244 042,3
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი15 908,813 665,619 194,1
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი11 670,810 759,315 031,8
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი4 791,84 245,97 098,9
მცხეთის მუნიციპალიტეტი3 388,62 972,65 761,3
თელავის მუნიციპალიტეტი4 722,54 317,25 679,2
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი4 503,34 270,05 333,0
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი2 753,14 593,95 314,2
გორის მუნიციპალიტეტი3 485,23 450,14 953,8
მარნეულის მუნიციპალიტეტი3 937,43 638,44 857,8
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი3 371,43 184,03 908,5
მესტიის მუნიციპალიტეტი2 139,32 495,03 774,9
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი2 734,02 409,73 740,8
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი3 044,82 784,93 721,4
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი3 645,02 957,83 584,0
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი2 497,22 581,23 573,0
ხულოს მუნიციპალიტეტი3 089,92 733,83 397,0
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი2 256,22 735,73 386,7
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი1 603,82 705,73 287,7
ახალციხის მუნიციპალიტეტი3 438,23 439,72 914,6
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი2 993,42 393,12 805,2
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი1 450,31 990,52 614,8
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი1 905,31 629,62 589,8
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი1 872,91 612,42 505,4
დუშეთის მუნიციპალიტეტი1 861,01 616,52 403,9
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი1 826,81 824,72 263,0
ხობის მუნიციპალიტეტი2 234,61 471,72 259,7
შუახევის მუნიციპალიტეტი1 832,21 374,52 219,8
დმანისის მუნიციპალიტეტი1 611,21 502,92 191,5
საჩხერის მუნიციპალიტეტი1 769,61 389,32 099,6
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი1 953,51 406,72 061,0
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი1 659,01 478,22 058,8
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი1 738,11 227,91 991,8
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი1 682,61 443,61 967,2
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი1 448,21 507,51 960,2
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი1 587,41 181,81 884,8
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი1 010,3996,71 737,2
ონის მუნიციპალიტეტი1 227,91 650,21 712,7
ქედის მუნიციპალიტეტი1 381,61 119,31 707,2
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი905,8867,71 689,3
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი1 425,51 023,81 674,8
ხაშურის მუნიციპალიტეტი1 227,91 560,31 636,8
ადიგენის მუნიციპალიტეტი1 234,21 238,31 624,4
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი1 734,71 452,31 580,1
კასპის მუნიციპალიტეტი1 451,41 323,21 553,7
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი1 177,9900,91 498,5
ახმეტის მუნიციპალიტეტი1 053,7950,91 480,2
სენაკის მუნიციპალიტეტი1 154,31 002,91 448,5
ყვარელის მუნიციპალიტეტი1 294,21 165,51 443,3
მარტვილის მუნიციპალიტეტი1 346,6994,71 438,0
ხონის მუნიციპალიტეტი914,6974,01 321,1
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი1 026,71 038,21 305,7
აბაშის მუნიციპალიტეტი1 133,0804,01 274,1
თიანეთის მუნიციპალიტეტი1 191,0965,71 268,5
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი1 379,31 043,11 247,2
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი1 547,71 091,71 209,0
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი976,5875,81 205,8
წალკის მუნიციპალიტეტი908,4837,01 182,4
ცაგერის მუნიციპალიტეტი1 236,5959,41 176,2
ქარელის მუნიციპალიტეტი740,7620,11 125,3
ვანის მუნიციპალიტეტი1 182,6876,01 099,2
ასპინძის მუნიციპალიტეტი1 019,7844,21 042,2
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი759,3548,9680,7
ახალგორის მუნიციპალიტეტი163,4147,3233,0
ქურთის მუნიციპალიტეტი163,6152,4193,4
ერედვის მუნიციპალიტეტი176,9182,0188,0
თიღვის მუნიციპალიტეტი154,9148,8174,1
აჟარის მუნიციპალიტეტი111,794,0124,3