მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების შრომის ანაზღაურების ხარჯები 2019 - 2021 წლები (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201920202021 დაზუსტებული გეგმა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი86 163,059 682,273 615,0
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი24 362,124 579,026 198,9
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი21 970,323 530,225 548,5
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი13 743,815 538,717 251,0
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი7 814,57 999,68 457,9
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი5 450,55 557,45 756,3
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი4 687,14 834,35 382,8
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი2 050,14 817,74 873,9
მარნეულის მუნიციპალიტეტი3 657,23 646,14 562,5
გორის მუნიციპალიტეტი3 949,83 842,84 245,0
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი3 982,53 885,74 135,0
ხულოს მუნიციპალიტეტი3 715,83 867,44 050,4
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი3 574,93 442,43 809,6
შუახევის მუნიციპალიტეტი3 147,53 300,53 571,8
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი3 520,13 336,03 552,8
ქედის მუნიციპალიტეტი3 080,53 049,23 306,2
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი2 817,42 742,23 186,0
მცხეთის მუნიციპალიტეტი2 908,22 727,43 072,9
თელავის მუნიციპალიტეტი2 595,02 479,72 927,0
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი2 269,72 146,52 683,0
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი2 350,62 095,02 538,0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი2 270,62 173,82 394,1
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი2 236,52 086,72 390,8
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი2 253,22 081,22 389,7
მესტიის მუნიციპალიტეტი1 609,71 372,42 380,6
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი2 094,51 980,12 342,0
მარტვილის მუნიციპალიტეტი2 166,82 148,12 280,6
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი2 097,72 056,02 269,0
საჩხერის მუნიციპალიტეტი1 999,11 943,92 235,6
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი2 053,51 918,72 195,8
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი1 744,11 857,82 085,2
ხობის მუნიციპალიტეტი1 977,01 929,42 047,1
ხაშურის მუნიციპალიტეტი1 905,81 729,62 043,6
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი1 893,11 928,52 028,7
ქარელის მუნიციპალიტეტი1 876,01 716,22 027,4
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი1 992,51 992,22 019,5
ახალციხის მუნიციპალიტეტი2 057,01 906,72 015,3
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი2 034,21 889,81 963,0
ახმეტის მუნიციპალიტეტი1 774,71 816,31 915,2
სენაკის მუნიციპალიტეტი1 836,81 796,81 907,6
დუშეთის მუნიციპალიტეტი1 813,11 777,41 901,8
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი1 583,51 493,71 873,0
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი1 856,31 800,61 855,2
აბაშის მუნიციპალიტეტი1 783,31 751,11 846,4
ვანის მუნიციპალიტეტი1 867,21 793,61 827,0
დმანისის მუნიციპალიტეტი1 416,01 388,41 815,4
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი1 571,91 627,11 779,0
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი1 730,81 645,91 774,6
კასპის მუნიციპალიტეტი1 583,81 702,51 717,0
ყვარელის მუნიციპალიტეტი1 465,01 557,21 709,2
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი1 604,71 623,91 672,1
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი1 570,81 535,01 637,4
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი1 471,01 511,51 612,8
წალკის მუნიციპალიტეტი1 540,71 466,51 588,3
ცაგერის მუნიციპალიტეტი1 504,21 544,11 567,4
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი2 158,91 697,01 545,5
თიანეთის მუნიციპალიტეტი1 284,31 227,51 414,2
ადიგენის მუნიციპალიტეტი1 200,61 199,51 339,4
ხონის მუნიციპალიტეტი1 565,21 340,91 321,5
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი1 223,91 284,51 307,3
ონის მუნიციპალიტეტი1 154,41 150,51 295,1
ასპინძის მუნიციპალიტეტი1 076,21 158,91 216,6
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი1 491,81 238,31 193,4
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი1 195,21 119,81 184,1
ქურთის მუნიციპალიტეტი964,3944,8957,5
ერედვის მუნიციპალიტეტი876,7868,5910,9
ახალგორის მუნიციპალიტეტი853,4828,2868,1
თიღვის მუნიციპალიტეტი721,0709,1735,4
აჟარის მუნიციპალიტეტი507,5498,8536,8