მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების გადასახადებით მისაღები შემოსავლები 2019-2021 წლები (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201920202021 დაზუსტებული გეგმა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი708 992,3617 311,9696 579,5
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი80 404,662 478,666 888,8
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი44 589,041 370,649 239,6
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი34 789,534 936,441 900,9
გორის მუნიციპალიტეტი34 858,033 911,340 638,0
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი33 954,829 940,035 321,9
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი24 759,824 411,024 730,5
მარნეულის მუნიციპალიტეტი18 573,718 914,422 635,8
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი22 919,518 084,222 079,8
თელავის მუნიციპალიტეტი20 511,016 947,719 890,0
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი13 423,213 676,416 796,4
ხაშურის მუნიციპალიტეტი13 217,813 157,716 763,7
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი12 524,214 217,716 537,0
მცხეთის მუნიციპალიტეტი17 818,616 054,216 510,0
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი15 063,713 023,016 209,1
ახალციხის მუნიციპალიტეტი10 385,313 575,315 480,2
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი11 962,211 909,414 539,8
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი13 978,113 688,814 532,7
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი12 811,912 738,914 335,8
საჩხერის მუნიციპალიტეტი10 895,811 759,614 109,6
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი11 007,611 364,914 077,1
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი10 749,411 867,413 913,3
კასპის მუნიციპალიტეტი11 738,012 346,313 275,1
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი10 851,811 110,412 952,2
მესტიის მუნიციპალიტეტი9 353,112 713,612 778,5
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი8 892,910 689,212 704,9
ქარელის მუნიციპალიტეტი10 627,510 835,712 584,3
ახმეტის მუნიციპალიტეტი8 814,99 258,310 990,3
სენაკის მუნიციპალიტეტი8 509,38 968,010 982,2
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი10 075,69 593,910 845,9
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი8 725,88 943,610 571,4
ყვარელის მუნიციპალიტეტი8 346,18 789,39 765,2
დუშეთის მუნიციპალიტეტი7 535,88 240,59 524,4
ხობის მუნიციპალიტეტი8 155,39 116,39 518,0
მარტვილის მუნიციპალიტეტი8 427,37 876,89 319,9
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი8 105,67 754,79 297,7
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი9 226,98 062,09 211,1
ქედის მუნიციპალიტეტი6 549,97 141,69 198,1
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი7 892,68 181,88 746,6
დმანისის მუნიციპალიტეტი6 806,77 023,88 592,4
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი7 153,97 355,48 589,2
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი7 513,16 761,57 957,2
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი6 370,97 047,17 641,7
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი5 871,86 309,27 360,6
ცაგერის მუნიციპალიტეტი6 622,76 431,47 274,6
ადიგენის მუნიციპალიტეტი4 972,75 253,67 162,8
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი6 253,55 372,56 974,6
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი6 017,05 867,16 880,6
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი4 427,54 790,46 746,5
აბაშის მუნიციპალიტეტი6 716,75 886,46 715,6
ვანის მუნიციპალიტეტი6 988,06 033,46 652,8
ხონის მუნიციპალიტეტი7 146,46 116,56 477,6
ხულოს მუნიციპალიტეტი5 606,05 699,16 440,1
წალკის მუნიციპალიტეტი5 615,15 985,86 345,3
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი5 168,35 466,36 300,4
შუახევის მუნიციპალიტეტი3 572,43 059,76 197,4
თიანეთის მუნიციპალიტეტი4 516,44 817,06 151,2
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი7 091,14 358,96 019,8
ონის მუნიციპალიტეტი4 091,74 403,55 507,7
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი4 729,67 256,45 274,2
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი4 643,84 720,25 047,1
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი5 019,44 137,34 527,4
ასპინძის მუნიციპალიტეტი3 119,34 067,64 264,8
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი3 674,13 557,94 222,7
აჟარის მუნიციპალიტეტი0,00,00,0
ერედვის მუნიციპალიტეტი1,4-0,20,0
ქურთის მუნიციპალიტეტი1,6-0,50,0
თიღვის მუნიციპალიტეტი0,00,00,0
ახალგორის მუნიციპალიტეტი2,0-0,60,0