რეგიონი | სქესი | ასაკი | უნიკალური პირის რაოდენობა |
---|---|---|---|
აფხაზეთი | მამრობითი | 29 | 167 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 33 | 158 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 32 | 146 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 28 | 144 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 31 | 143 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 27 | 140 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 36 | 136 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 35 | 123 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 43 | 112 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 30 | 111 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 39 | 109 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 34 | 109 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 60 | 108 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 51 | 107 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 64 | 106 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 46 | 102 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 65 | 101 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 58 | 101 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 41 | 100 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 50 | 97 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 59 | 96 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 37 | 95 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 26 | 95 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 57 | 94 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 38 | 92 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 63 | 91 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 67 | 90 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 56 | 90 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 49 | 89 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 69 | 89 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 62 | 89 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 42 | 89 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 48 | 88 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 55 | 87 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 44 | 86 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 47 | 86 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 61 | 85 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 40 | 85 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 54 | 83 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 45 | 81 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 52 | 81 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 68 | 74 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 66 | 73 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 53 | 73 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 70 | 72 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 72 | 65 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 37 | 64 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 29 | 63 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 71 | 61 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 36 | 57 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 34 | 57 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 33 | 56 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 39 | 54 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 35 | 54 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 31 | 53 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 40 | 51 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 30 | 47 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 46 | 45 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 42 | 44 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 45 | 43 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 32 | 42 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 28 | 41 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 73 | 40 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 43 | 40 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 44 | 39 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 74 | 38 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 38 | 38 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 78 | 36 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 41 | 35 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 25 | 33 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 79 | 31 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 75 | 29 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 77 | 29 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 49 | 26 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 56 | 24 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 80 | 23 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 51 | 23 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 27 | 23 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 52 | 22 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 50 | 21 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 76 | 20 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 55 | 20 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 54 | 20 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 47 | 19 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 24 | 17 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 48 | 17 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 26 | 17 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 57 | 16 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 82 | 15 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 59 | 15 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 53 | 15 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 23 | 13 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 60 | 13 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 81 | 11 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 58 | 10 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 84 | 9 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 62 | 8 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 25 | 8 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 83 | 7 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 22 | 7 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 61 | 7 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 65 | 7 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 64 | 6 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 21 | 5 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 86 | 5 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 85 | 5 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 87 | 5 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 66 | 5 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 63 | 5 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 19 | 4 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 24 | 4 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 18 | 3 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 69 | 3 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 18 | 3 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 20 | 3 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 89 | 2 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 17 | 2 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 93 | 2 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 68 | 2 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 22 | 2 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 21 | 2 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 88 | 1 |
აფხაზეთი | მამრობითი | 91 | 1 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 67 | 1 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 71 | 1 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 70 | 1 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 74 | 1 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 75 | 1 |
აფხაზეთი | მდედრობითი | 19 | 1 |
აჭარა | მამრობითი | 29 | 2146 |
აჭარა | მამრობითი | 28 | 2140 |
აჭარა | მამრობითი | 27 | 2126 |
აჭარა | მამრობითი | 34 | 2103 |
აჭარა | მამრობითი | 32 | 2093 |
აჭარა | მამრობითი | 30 | 2091 |
აჭარა | მამრობითი | 33 | 2064 |
აჭარა | მამრობითი | 31 | 2043 |
აჭარა | მამრობითი | 47 | 1970 |
აჭარა | მამრობითი | 48 | 1948 |
აჭარა | მამრობითი | 35 | 1942 |
აჭარა | მამრობითი | 45 | 1936 |
აჭარა | მამრობითი | 46 | 1899 |
აჭარა | მამრობითი | 26 | 1881 |
აჭარა | მამრობითი | 49 | 1872 |
აჭარა | მამრობითი | 36 | 1869 |
აჭარა | მამრობითი | 25 | 1844 |
აჭარა | მამრობითი | 43 | 1831 |
აჭარა | მამრობითი | 44 | 1812 |
აჭარა | მამრობითი | 37 | 1782 |
აჭარა | მამრობითი | 39 | 1755 |
აჭარა | მამრობითი | 50 | 1745 |
აჭარა | მამრობითი | 38 | 1743 |
აჭარა | მამრობითი | 55 | 1736 |
აჭარა | მამრობითი | 42 | 1699 |
აჭარა | მამრობითი | 54 | 1690 |
აჭარა | მამრობითი | 53 | 1676 |
აჭარა | მამრობითი | 24 | 1670 |
აჭარა | მამრობითი | 51 | 1669 |
აჭარა | მამრობითი | 40 | 1661 |
აჭარა | მამრობითი | 41 | 1640 |
აჭარა | მამრობითი | 56 | 1640 |
აჭარა | მამრობითი | 58 | 1627 |
აჭარა | მამრობითი | 57 | 1622 |
აჭარა | მამრობითი | 52 | 1618 |
აჭარა | მამრობითი | 23 | 1554 |
აჭარა | მამრობითი | 59 | 1536 |
აჭარა | მამრობითი | 22 | 1510 |
აჭარა | მამრობითი | 60 | 1415 |
აჭარა | მამრობითი | 61 | 1283 |
აჭარა | მამრობითი | 21 | 1280 |
აჭარა | მდედრობითი | 29 | 1255 |
აჭარა | მდედრობითი | 28 | 1231 |
აჭარა | მდედრობითი | 30 | 1217 |
აჭარა | მდედრობითი | 31 | 1169 |
აჭარა | მდედრობითი | 33 | 1167 |
აჭარა | მდედრობითი | 32 | 1167 |
აჭარა | მამრობითი | 62 | 1155 |
აჭარა | მდედრობითი | 27 | 1146 |
აჭარა | მდედრობითი | 34 | 1124 |
აჭარა | მამრობითი | 20 | 1088 |
აჭარა | მამრობითი | 63 | 1076 |
აჭარა | მამრობითი | 64 | 1052 |
აჭარა | მამრობითი | 19 | 1027 |
აჭარა | მდედრობითი | 35 | 1019 |
აჭარა | მდედრობითი | 26 | 1010 |
აჭარა | მდედრობითი | 36 | 950 |
აჭარა | მდედრობითი | 25 | 935 |
აჭარა | მამრობითი | 65 | 932 |
აჭარა | მდედრობითი | 37 | 910 |
აჭარა | მდედრობითი | 24 | 891 |
აჭარა | მდედრობითი | 38 | 867 |
აჭარა | მამრობითი | 67 | 861 |
აჭარა | მამრობითი | 66 | 818 |
აჭარა | მამრობითი | 18 | 785 |
აჭარა | მამრობითი | 68 | 766 |
აჭარა | მდედრობითი | 39 | 763 |
აჭარა | მდედრობითი | 40 | 737 |
აჭარა | მამრობითი | 69 | 732 |
აჭარა | მდედრობითი | 23 | 706 |
აჭარა | მდედრობითი | 42 | 688 |
აჭარა | მამრობითი | 70 | 658 |
აჭარა | მდედრობითი | 41 | 628 |
აჭარა | მდედრობითი | 43 | 621 |
აჭარა | მდედრობითი | 22 | 607 |
აჭარა | მდედრობითი | 45 | 597 |
აჭარა | მდედრობითი | 44 | 579 |
აჭარა | მამრობითი | 71 | 524 |
აჭარა | მამრობითი | 17 | 514 |
აჭარა | მამრობითი | 72 | 472 |
აჭარა | მდედრობითი | 47 | 469 |
აჭარა | მდედრობითი | 21 | 459 |
აჭარა | მდედრობითი | 46 | 458 |
აჭარა | მდედრობითი | 48 | 451 |
აჭარა | მდედრობითი | 20 | 387 |
აჭარა | მდედრობითი | 49 | 383 |
აჭარა | მამრობითი | 73 | 381 |
აჭარა | მდედრობითი | 50 | 367 |
აჭარა | მამრობითი | 74 | 303 |
აჭარა | მდედრობითი | 51 | 303 |
აჭარა | მდედრობითი | 52 | 302 |
აჭარა | მდედრობითი | 19 | 297 |
აჭარა | მდედრობითი | 54 | 244 |
აჭარა | მდედრობითი | 53 | 233 |
აჭარა | მამრობითი | 75 | 230 |
აჭარა | მამრობითი | 79 | 205 |
აჭარა | მამრობითი | 77 | 202 |
აჭარა | მდედრობითი | 18 | 200 |
აჭარა | მამრობითი | 76 | 198 |
აჭარა | მამრობითი | 78 | 194 |
აჭარა | მდედრობითი | 56 | 186 |
აჭარა | მდედრობითი | 55 | 182 |
აჭარა | მდედრობითი | 57 | 172 |
აჭარა | მდედრობითი | 58 | 171 |
აჭარა | მდედრობითი | 59 | 155 |
აჭარა | მდედრობითი | 17 | 154 |
აჭარა | მამრობითი | 80 | 145 |
აჭარა | მამრობითი | 81 | 130 |
აჭარა | მდედრობითი | 60 | 119 |
აჭარა | მდედრობითი | 61 | 113 |
აჭარა | მამრობითი | 82 | 100 |
აჭარა | მდედრობითი | 62 | 72 |
აჭარა | მდედრობითი | 63 | 70 |
აჭარა | მამრობითი | 83 | 68 |
აჭარა | მდედრობითი | 64 | 66 |
აჭარა | მდედრობითი | 65 | 57 |
აჭარა | მამრობითი | 84 | 56 |
აჭარა | მდედრობითი | 66 | 47 |
აჭარა | მამრობითი | 85 | 35 |
აჭარა | მდედრობითი | 68 | 35 |
აჭარა | მდედრობითი | 67 | 30 |
აჭარა | მამრობითი | 86 | 27 |
აჭარა | მდედრობითი | 69 | 25 |
აჭარა | მდედრობითი | 70 | 24 |
აჭარა | მდედრობითი | 72 | 18 |
აჭარა | მდედრობითი | 71 | 17 |
აჭარა | მამრობითი | 89 | 11 |
აჭარა | მამრობითი | 87 | 11 |
აჭარა | მდედრობითი | 73 | 11 |
აჭარა | მამრობითი | 88 | 8 |
აჭარა | მდედრობითი | 77 | 8 |
აჭარა | მამრობითი | 90 | 6 |
აჭარა | მდედრობითი | 74 | 6 |
აჭარა | მდედრობითი | 75 | 5 |
აჭარა | მამრობითი | 91 | 4 |
აჭარა | მდედრობითი | 76 | 3 |
აჭარა | მდედრობითი | 78 | 2 |
აჭარა | მდედრობითი | 79 | 2 |
აჭარა | მამრობითი | 93 | 1 |
აჭარა | მდედრობითი | 80 | 1 |
აჭარა | მდედრობითი | 81 | 1 |
აჭარა | მდედრობითი | 85 | 1 |
აჭარა | მდედრობითი | 87 | 1 |
გურია | მამრობითი | 29 | 707 |
გურია | მამრობითი | 48 | 699 |
გურია | მამრობითი | 49 | 689 |
გურია | მამრობითი | 33 | 680 |
გურია | მამრობითი | 27 | 671 |
გურია | მამრობითი | 28 | 659 |
გურია | მამრობითი | 54 | 645 |
გურია | მამრობითი | 53 | 643 |
გურია | მამრობითი | 32 | 636 |
გურია | მამრობითი | 45 | 634 |
გურია | მამრობითი | 30 | 634 |
გურია | მამრობითი | 58 | 633 |
გურია | მამრობითი | 34 | 631 |
გურია | მამრობითი | 31 | 629 |
გურია | მამრობითი | 47 | 619 |
გურია | მამრობითი | 50 | 614 |
გურია | მამრობითი | 35 | 614 |
გურია | მამრობითი | 59 | 612 |
გურია | მამრობითი | 55 | 606 |
გურია | მამრობითი | 37 | 599 |
გურია | მამრობითი | 46 | 598 |
გურია | მამრობითი | 57 | 597 |
გურია | მამრობითი | 56 | 597 |
გურია | მამრობითი | 51 | 591 |
გურია | მამრობითი | 36 | 587 |
გურია | მამრობითი | 26 | 583 |
გურია | მამრობითი | 38 | 581 |
გურია | მამრობითი | 40 | 563 |
გურია | მამრობითი | 52 | 561 |
გურია | მამრობითი | 41 | 558 |
გურია | მამრობითი | 43 | 542 |
გურია | მამრობითი | 39 | 539 |
გურია | მამრობითი | 60 | 535 |
გურია | მამრობითი | 42 | 535 |
გურია | მამრობითი | 24 | 527 |
გურია | მამრობითი | 61 | 521 |
გურია | მამრობითი | 44 | 511 |
გურია | მამრობითი | 25 | 502 |
გურია | მამრობითი | 63 | 492 |
გურია | მამრობითი | 62 | 490 |
გურია | მამრობითი | 23 | 485 |
გურია | მამრობითი | 22 | 468 |
გურია | მამრობითი | 65 | 459 |
გურია | მამრობითი | 64 | 451 |
გურია | მამრობითი | 67 | 443 |
გურია | მამრობითი | 66 | 416 |
გურია | მამრობითი | 21 | 415 |
გურია | მამრობითი | 69 | 378 |
გურია | მამრობითი | 68 | 363 |
გურია | მამრობითი | 20 | 348 |
გურია | მამრობითი | 70 | 334 |
გურია | მდედრობითი | 29 | 330 |
გურია | მდედრობითი | 32 | 308 |
გურია | მდედრობითი | 28 | 307 |
გურია | მდედრობითი | 33 | 297 |
გურია | მდედრობითი | 34 | 286 |
გურია | მდედრობითი | 30 | 280 |
გურია | მდედრობითი | 31 | 270 |
გურია | მამრობითი | 19 | 269 |
გურია | მდედრობითი | 35 | 259 |
გურია | მდედრობითი | 27 | 254 |
გურია | მამრობითი | 18 | 253 |
გურია | მდედრობითი | 26 | 248 |
გურია | მამრობითი | 71 | 246 |
გურია | მდედრობითი | 36 | 244 |
გურია | მამრობითი | 72 | 225 |
გურია | მდედრობითი | 38 | 212 |
გურია | მდედრობითი | 25 | 208 |
გურია | მდედრობითი | 37 | 206 |
გურია | მდედრობითი | 24 | 203 |
გურია | მამრობითი | 73 | 201 |
გურია | მდედრობითი | 39 | 200 |
გურია | მდედრობითი | 40 | 178 |
გურია | მდედრობითი | 41 | 167 |
გურია | მდედრობითი | 43 | 151 |
გურია | მამრობითი | 17 | 150 |
გურია | მდედრობითი | 23 | 149 |
გურია | მამრობითი | 74 | 145 |
გურია | მდედრობითი | 44 | 139 |
გურია | მამრობითი | 79 | 138 |
გურია | მდედრობითი | 42 | 138 |
გურია | მდედრობითი | 22 | 137 |
გურია | მდედრობითი | 21 | 119 |
გურია | მდედრობითი | 45 | 109 |
გურია | მამრობითი | 78 | 105 |
გურია | მამრობითი | 77 | 101 |
გურია | მამრობითი | 80 | 100 |
გურია | მდედრობითი | 20 | 95 |
გურია | მამრობითი | 75 | 90 |
გურია | მდედრობითი | 47 | 88 |
გურია | მამრობითი | 82 | 87 |
გურია | მდედრობითი | 50 | 85 |
გურია | მდედრობითი | 46 | 84 |
გურია | მდედრობითი | 19 | 83 |
გურია | მდედრობითი | 48 | 81 |
გურია | მამრობითი | 81 | 73 |
გურია | მდედრობითი | 49 | 69 |
გურია | მამრობითი | 76 | 64 |
გურია | მდედრობითი | 18 | 58 |
გურია | მდედრობითი | 54 | 57 |
გურია | მდედრობითი | 52 | 57 |
გურია | მდედრობითი | 51 | 54 |
გურია | მდედრობითი | 55 | 53 |
გურია | მდედრობითი | 53 | 53 |
გურია | მდედრობითი | 58 | 52 |
გურია | მდედრობითი | 17 | 51 |
გურია | მდედრობითი | 57 | 49 |
გურია | მამრობითი | 83 | 44 |
გურია | მდედრობითი | 59 | 42 |
გურია | მდედრობითი | 56 | 40 |
გურია | მამრობითი | 84 | 32 |
გურია | მდედრობითი | 61 | 30 |
გურია | მდედრობითი | 63 | 29 |
გურია | მამრობითი | 85 | 25 |
გურია | მდედრობითი | 60 | 24 |
გურია | მდედრობითი | 62 | 23 |
გურია | მდედრობითი | 64 | 15 |
გურია | მდედრობითი | 65 | 14 |
გურია | მდედრობითი | 67 | 12 |
გურია | მამრობითი | 87 | 11 |
გურია | მდედრობითი | 68 | 10 |
გურია | მდედრობითი | 70 | 10 |
გურია | მამრობითი | 86 | 9 |
გურია | მდედრობითი | 66 | 9 |
გურია | მდედრობითი | 69 | 8 |
გურია | მამრობითი | 88 | 7 |
გურია | მდედრობითი | 71 | 7 |
გურია | მამრობითი | 89 | 4 |
გურია | მდედრობითი | 72 | 4 |
გურია | მდედრობითი | 74 | 4 |
გურია | მამრობითი | 91 | 3 |
გურია | მდედრობითი | 73 | 2 |
გურია | მდედრობითი | 76 | 2 |
გურია | მდედრობითი | 79 | 2 |
გურია | მამრობითი | 93 | 1 |
გურია | მამრობითი | 90 | 1 |
გურია | მამრობითი | 92 | 1 |
გურია | მდედრობითი | 75 | 1 |
გურია | მდედრობითი | 82 | 1 |
თბილისი | მამრობითი | 29 | 6660 |
თბილისი | მამრობითი | 28 | 6644 |
თბილისი | მამრობითი | 35 | 6572 |
თბილისი | მამრობითი | 34 | 6519 |
თბილისი | მამრობითი | 33 | 6424 |
თბილისი | მამრობითი | 36 | 6400 |
თბილისი | მამრობითი | 38 | 6322 |
თბილისი | მამრობითი | 37 | 6194 |
თბილისი | მამრობითი | 32 | 6133 |
თბილისი | მამრობითი | 40 | 6128 |
თბილისი | მამრობითი | 39 | 6089 |
თბილისი | მამრობითი | 30 | 6067 |
თბილისი | მამრობითი | 44 | 6044 |
თბილისი | მამრობითი | 43 | 6020 |
თბილისი | მამრობითი | 27 | 6009 |
თბილისი | მამრობითი | 31 | 5982 |
თბილისი | მამრობითი | 45 | 5965 |
თბილისი | მამრობითი | 42 | 5955 |
თბილისი | მამრობითი | 41 | 5892 |
თბილისი | მამრობითი | 47 | 5724 |
თბილისი | მამრობითი | 46 | 5713 |
თბილისი | მამრობითი | 48 | 5681 |
თბილისი | მამრობითი | 49 | 5539 |
თბილისი | მამრობითი | 56 | 5326 |
თბილისი | მამრობითი | 58 | 5290 |
თბილისი | მამრობითი | 57 | 5284 |
თბილისი | მამრობითი | 50 | 5259 |
თბილისი | მამრობითი | 59 | 5209 |
თბილისი | მდედრობითი | 34 | 5183 |
თბილისი | მდედრობითი | 33 | 5157 |
თბილისი | მდედრობითი | 29 | 5145 |
თბილისი | მამრობითი | 26 | 5115 |
თბილისი | მამრობითი | 51 | 5101 |
თბილისი | მდედრობითი | 35 | 5083 |
თბილისი | მამრობითი | 55 | 5057 |
თბილისი | მამრობითი | 54 | 4918 |
თბილისი | მდედრობითი | 28 | 4850 |
თბილისი | მამრობითი | 60 | 4846 |
თბილისი | მამრობითი | 52 | 4834 |
თბილისი | მდედრობითი | 36 | 4831 |
თბილისი | მდედრობითი | 32 | 4831 |
თბილისი | მამრობითი | 53 | 4791 |
თბილისი | მამრობითი | 24 | 4779 |
თბილისი | მამრობითი | 25 | 4677 |
თბილისი | მდედრობითი | 37 | 4640 |
თბილისი | მდედრობითი | 30 | 4606 |
თბილისი | მდედრობითი | 31 | 4585 |
თბილისი | მამრობითი | 61 | 4581 |
თბილისი | მდედრობითი | 38 | 4487 |
თბილისი | მამრობითი | 23 | 4417 |
თბილისი | მდედრობითი | 39 | 4371 |
თბილისი | მამრობითი | 62 | 4314 |
თბილისი | მამრობითი | 22 | 4305 |
თბილისი | მდედრობითი | 27 | 4275 |
თბილისი | მამრობითი | 63 | 4168 |
თბილისი | მდედრობითი | 40 | 4156 |
თბილისი | მამრობითი | 64 | 3947 |
თბილისი | მდედრობითი | 41 | 3943 |
თბილისი | მდედრობითი | 42 | 3902 |
თბილისი | მდედრობითი | 43 | 3702 |
თბილისი | მამრობითი | 21 | 3696 |
თბილისი | მამრობითი | 65 | 3654 |
თბილისი | მდედრობითი | 26 | 3588 |
თბილისი | მდედრობითი | 44 | 3519 |
თბილისი | მამრობითი | 67 | 3344 |
თბილისი | მდედრობითი | 45 | 3295 |
თბილისი | მამრობითი | 20 | 3227 |
თბილისი | მამრობითი | 66 | 3205 |
თბილისი | მდედრობითი | 46 | 3101 |
თბილისი | მდედრობითი | 25 | 3014 |
თბილისი | მამრობითი | 68 | 3013 |
თბილისი | მამრობითი | 69 | 2964 |
თბილისი | მდედრობითი | 47 | 2943 |
თბილისი | მდედრობითი | 24 | 2896 |
თბილისი | მდედრობითი | 48 | 2834 |
თბილისი | მამრობითი | 19 | 2769 |
თბილისი | მამრობითი | 70 | 2711 |
თბილისი | მდედრობითი | 23 | 2671 |
თბილისი | მდედრობითი | 49 | 2545 |
თბილისი | მამრობითი | 71 | 2380 |
თბილისი | მდედრობითი | 50 | 2371 |
თბილისი | მამრობითი | 18 | 2270 |
თბილისი | მამრობითი | 72 | 2219 |
თბილისი | მდედრობითი | 22 | 2158 |
თბილისი | მდედრობითი | 51 | 2147 |
თბილისი | მდედრობითი | 52 | 1970 |
თბილისი | მდედრობითი | 21 | 1927 |
თბილისი | მდედრობითი | 53 | 1900 |
თბილისი | მდედრობითი | 54 | 1797 |
თბილისი | მდედრობითი | 55 | 1729 |
თბილისი | მამრობითი | 73 | 1716 |
თბილისი | მდედრობითი | 56 | 1698 |
თბილისი | მდედრობითი | 57 | 1618 |
თბილისი | მდედრობითი | 20 | 1495 |
თბილისი | მამრობითი | 17 | 1477 |
თბილისი | მდედრობითი | 58 | 1427 |
თბილისი | მდედრობითი | 59 | 1321 |
თბილისი | მამრობითი | 74 | 1279 |
თბილისი | მდედრობითი | 19 | 1180 |
თბილისი | მდედრობითი | 60 | 1136 |
თბილისი | მდედრობითი | 61 | 1018 |
თბილისი | მამრობითი | 79 | 994 |
თბილისი | მამრობითი | 78 | 991 |
თბილისი | მამრობითი | 75 | 940 |
თბილისი | მდედრობითი | 18 | 859 |
თბილისი | მამრობითი | 77 | 853 |
თბილისი | მდედრობითი | 62 | 851 |
თბილისი | მამრობითი | 80 | 827 |
თბილისი | მდედრობითი | 63 | 759 |
თბილისი | მდედრობითი | 64 | 704 |
თბილისი | მამრობითი | 76 | 663 |
თბილისი | მამრობითი | 81 | 651 |
თბილისი | მდედრობითი | 17 | 642 |
თბილისი | მამრობითი | 82 | 590 |
თბილისი | მდედრობითი | 65 | 585 |
თბილისი | მდედრობითი | 66 | 447 |
თბილისი | მდედრობითი | 67 | 446 |
თბილისი | მდედრობითი | 68 | 383 |
თბილისი | მამრობითი | 83 | 339 |
თბილისი | მდედრობითი | 69 | 320 |
თბილისი | მდედრობითი | 70 | 289 |
თბილისი | მამრობითი | 84 | 284 |
თბილისი | მდედრობითი | 71 | 239 |
თბილისი | მდედრობითი | 72 | 179 |
თბილისი | მამრობითი | 85 | 162 |
თბილისი | მდედრობითი | 73 | 134 |
თბილისი | მამრობითი | 86 | 114 |
თბილისი | მამრობითი | 87 | 108 |
თბილისი | მდედრობითი | 74 | 99 |
თბილისი | მდედრობითი | 75 | 96 |
თბილისი | მამრობითი | 88 | 56 |
თბილისი | მდედრობითი | 77 | 53 |
თბილისი | მდედრობითი | 76 | 47 |
თბილისი | მდედრობითი | 79 | 41 |
თბილისი | მამრობითი | 89 | 36 |
თბილისი | მდედრობითი | 78 | 36 |
თბილისი | მდედრობითი | 80 | 35 |
თბილისი | მამრობითი | 90 | 20 |
თბილისი | მდედრობითი | 81 | 19 |
თბილისი | მდედრობითი | 82 | 16 |
თბილისი | მამრობითი | 91 | 14 |
თბილისი | მდედრობითი | 83 | 11 |
თბილისი | მდედრობითი | 84 | 5 |
თბილისი | მამრობითი | 93 | 4 |
თბილისი | მამრობითი | 95 | 3 |
თბილისი | მამრობითი | 92 | 3 |
თბილისი | მდედრობითი | 89 | 3 |
თბილისი | მამრობითი | 96 | 2 |
თბილისი | მამრობითი | 16 | 2 |
თბილისი | მდედრობითი | 88 | 2 |
თბილისი | მდედრობითი | 87 | 2 |
თბილისი | მამრობითი | 99 | 1 |
თბილისი | მამრობითი | 97 | 1 |
თბილისი | მდედრობითი | 86 | 1 |
თბილისი | მდედრობითი | 91 | 1 |
თბილისი | მდედრობითი | 85 | 1 |
თბილისი | მდედრობითი | 90 | 1 |
იმერეთი | მამრობითი | 28 | 3564 |
იმერეთი | მამრობითი | 29 | 3507 |
იმერეთი | მამრობითი | 33 | 3467 |
იმერეთი | მამრობითი | 32 | 3437 |
იმერეთი | მამრობითი | 27 | 3331 |
იმერეთი | მამრობითი | 30 | 3328 |
იმერეთი | მამრობითი | 35 | 3323 |
იმერეთი | მამრობითი | 34 | 3289 |
იმერეთი | მამრობითი | 31 | 3238 |
იმერეთი | მამრობითი | 48 | 3110 |
იმერეთი | მამრობითი | 49 | 3058 |
იმერეთი | მამრობითი | 58 | 3038 |
იმერეთი | მამრობითი | 47 | 3035 |
იმერეთი | მამრობითი | 59 | 3019 |
იმერეთი | მამრობითი | 36 | 3017 |
იმერეთი | მამრობითი | 54 | 2994 |
იმერეთი | მამრობითი | 51 | 2964 |
იმერეთი | მამრობითი | 56 | 2948 |
იმერეთი | მამრობითი | 57 | 2943 |
იმერეთი | მამრობითი | 55 | 2939 |
იმერეთი | მამრობითი | 46 | 2926 |
იმერეთი | მამრობითი | 50 | 2915 |
იმერეთი | მამრობითი | 37 | 2905 |
იმერეთი | მამრობითი | 38 | 2887 |
იმერეთი | მამრობითი | 52 | 2887 |
იმერეთი | მამრობითი | 45 | 2863 |
იმერეთი | მამრობითი | 26 | 2846 |
იმერეთი | მამრობითი | 24 | 2821 |
იმერეთი | მამრობითი | 40 | 2815 |
იმერეთი | მამრობითი | 44 | 2815 |
იმერეთი | მამრობითი | 53 | 2809 |
იმერეთი | მამრობითი | 39 | 2774 |
იმერეთი | მამრობითი | 60 | 2771 |
იმერეთი | მამრობითი | 42 | 2758 |
იმერეთი | მამრობითი | 43 | 2745 |
იმერეთი | მამრობითი | 25 | 2718 |
იმერეთი | მამრობითი | 41 | 2678 |
იმერეთი | მამრობითი | 61 | 2595 |
