სამთავრობო სექტორი (სულ) | 1258297.5 | 1244892.1 | 1247786.3 | 1227403 | 1218539.8 | 1213227.2 | 1215475.8 | 1250226.8 | 1266395.4 | 1279529.3 | 1341418.2 | 1348277.1 | 1400627 | 1426386.2 | 1465613.2 | 1468985.9 | 1520530.1 | 1532187 | 1502336.3 | 1504414.8 | 1567217.7 | 1538326.2 | 1480422.1 | 1489694.7 | 1485877.4 | 1494037.1 | 1514863 | 1503602.9 | 1440087.2 | 1507611.7 | 1501383.5 | 1564843.3 | 1585340.6 | 1661503.1 | 2181649.9 | 2108183.5 | 2088980.6 | 2091322.9 | 2249956 | 2656586.1 | 2746041.2 | 2941587.4 | 2891391 | 3158034.1 | 3345861.9 | 3492530 | 3583943.5 | 3575963.9 | 3695194.7 | 3810214.3 | 3878455 | 4173386.2 | 4250557.9 | 4233097 | 4089161.1 | 4092355.5 | 4190598.9 | 4179940.7 | 4156033.9 | 4163041 | 4255819.2 | 4078696.3 | 4257493.3 | 4270582.5 | 4390341.4 | 4516352.5 | 4554017.8 | 4651610.1 | 4677798.4 | 4768417.6 | 5002262.8 | 5154788.3 | 5294741.3 | 5400390.5 | 5177114.3 | 5117965.7 | 5382605.9 | 5361037.1 | 5398244.9 | 5323653.1 |
მოკლევადიანი | 115077.4 | 138258.3 | 162485.8 | 184426.2 | 182692.5 | 205969.1 | 233804.6 | 248497.2 | 271844.1 | 297894 | 320279.2 | 340065 | 340552.5 | 353721.7 | 366545 | 351146.6 | 351694.7 | 359444.4 | 280602.4 | 238726.5 | 233932.4 | 229359.4 | 212702.2 | 212584.4 | 196804.4 | 178797.1 | 153396.5 | 140084.7 | 90615.2 | 89654.2 | 74351.5 | 66370.7 | 57573.5 | 54702.7 | 56024 | 55792.5 | 55357.3 | 54366.8 | 56165.6 | 54490.9 | 54074.2 | 48678.3 | 44763.9 | 44357.3 | 46043.8 | 45688.1 | 47942.7 | 47529.7 | 53548.1 | 59474.3 | 72286.7 | 78605.7 | 82303.6 | 76007.3 | 63565.5 | 56244.1 | 57723.4 | 58286.7 | 63331.7 | 70584.9 | 71769 | 60466.5 | 63086 | 70687.4 | 72456.3 | 72287.4 | 79591.2 | 86601.5 | 86142.3 | 87360.4 | 67028 | 61379.5 | 83263.5 | 93276.2 | 66067.2 | 52479.8 | 70086.4 | 80043 | 83834.4 | 72629.2 |
მ/შ ფულადი ბაზრის ინსტრუმენტები | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.7 | 633.9 | 545.8 | 654.9 | 452.8 | 150.1 | 226 | 102.4 | 68.2 | 70.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4596.1 | 10370.1 | 21395.1 | 27677.5 | 29966.5 | 24059.5 | 9734.1 | 1772 | 1723.5 | 2084.8 | 4833.7 | 12571.6 | 11963.9 | 1202.5 | 1208.2 | 9074.3 | 9236.5 | 8893.9 | 13193.8 | 21061.4 | 18849.2 | 20241.7 | 17577.9 | 14048.6 | 33708.8 | 44535.9 | 14129.5 | 1474 | 15991 | 27529.2 | 28404.1 | 21168.1 |
მ/შ სესხები | 1686.9 | 1013.8 | 2076.8 | 1316.6 | 2116.4 | 1031 | 2220.6 | 1499.6 | 1871.1 | 1370.3 | 2052.1 | 1900.9 | 1925.9 | 1873.4 | 2275 | 2361.9 | 1912.8 | 2166.8 | 2302.5 | 2921.6 | 2588.5 | 2713.2 | 3071.2 | 3030.9 | 2886.4 | 2665 | 3731.7 | 3498.5 | 3643 | 3226.9 | 4247.9 | 4023.8 | 3961.2 | 3614 | 4602.6 | 3987.6 | 4503.4 | 3154.6 | 4514.8 | 3777.6 | 5009.8 | 3627.3 | 5691.8 | 4922.8 | 6612 | 5650.5 | 7537 | 6506.8 | 7431.2 | 6971.5 | 8253 | 7666.9 | 8556.3 | 7544.8 | 8900.3 | 8914.7 | 9898.5 | 9471.4 | 11213.1 | 10092 | 11314.6 | 10135.6 | 12168.5 | 11259.3 | 12269.1 | 11796 | 14190.4 | 12681.2 | 13808.4 | 12979.9 | 15964.4 | 14802.9 | 16914.8 | 15988.5 | 19074 | 18030.1 | 21007.9 | 19314.3 | 22118.9 | 18037.8 |
მ/შ სავაჭრო კრედიტები | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
მ/შ სხვა სასესხო ვალდებულებები | 113390.5 | 137244.5 | 160409 | 183109.7 | 180576.1 | 204938.2 | 231584 | 246997.6 | 269973 | 296523.7 | 318227.1 | 338164.1 | 338626.6 | 351848.4 | 364270 | 348706 | 349148 | 356731.7 | 277645.1 | 235352.2 | 231193.8 | 226420.3 | 209528.6 | 209485.3 | 193847.5 | 176132.1 | 149664.8 | 136586.1 | 86972.2 | 86427.3 | 70103.6 | 62346.9 | 53612.3 | 51088.7 | 51421.4 | 51804.9 | 50853.9 | 51212.2 | 51650.9 | 50713.3 | 49064.5 | 45051 | 39072 | 39434.5 | 39431.8 | 40037.6 | 40405.7 | 41022.9 | 41520.8 | 42132.7 | 42638.5 | 43261.3 | 43780.8 | 44402.9 | 44931.1 | 45557.4 | 46101.4 | 46730.6 | 47284.8 | 47921.4 | 48490.5 | 49128.4 | 49709.2 | 50353.9 | 50950.6 | 51597.5 | 52207.1 | 52858.9 | 53484.7 | 54138.8 | 33485.7 | 32528 | 32639.9 | 32751.8 | 32863.7 | 32975.6 | 33087.6 | 33199.5 | 33311.4 | 33423.3 |
მ/შ ვადაგადაცილებული დავალიანება | 113390.5 | 137244.5 | 160409 | 183109.7 | 180576.1 | 204938.2 | 231584 | 246997.6 | 269973 | 296523.7 | 318227.1 | 338164.1 | 338626.6 | 351848.4 | 364270 | 348706 | 349148 | 356731.7 | 277645.1 | 235352.2 | 231193.8 | 226420.3 | 209528.6 | 209485.3 | 193847.5 | 176132.1 | 149664.8 | 136586.1 | 86972.2 | 86427.3 | 70103.6 | 62346.9 | 53612.3 | 51088.7 | 51421.4 | 51804.9 | 50853.9 | 51212.2 | 51650.9 | 50713.3 | 49064.5 | 45051 | 39072 | 39434.5 | 39431.8 | 40037.6 | 40405.7 | 41022.9 | 41520.8 | 42132.7 | 42638.5 | 43261.3 | 43780.8 | 44402.9 | 44931.1 | 45557.4 | 46101.4 | 46730.6 | 47284.8 | 47921.4 | 48490.5 | 49128.4 | 49709.2 | 50353.9 | 50950.6 | 51597.5 | 52207.1 | 52858.9 | 53484.7 | 54138.8 | 33485.7 | 32528 | 32639.9 | 32751.8 | 32863.7 | 32975.6 | 33087.6 | 33199.5 | 33311.4 | 33423.3 |
მ/შ სხვა | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
გრძელვადიანი | 1143220.1 | 1106633.8 | 1085300.5 | 1042976.8 | 1035847.3 | 1007258.1 | 981671.2 | 1001729.6 | 994551.2 | 981635.3 | 1021139 | 1008212.1 | 1060074.5 | 1072664.5 | 1099068.2 | 1117839.3 | 1168835.4 | 1172742.7 | 1221733.9 | 1265688.3 | 1333285.3 | 1308966.8 | 1267719.9 | 1277110.3 | 1289073 | 1315240 | 1361466.5 | 1363518.3 | 1349472.1 | 1417957.5 | 1427032 | 1498472.6 | 1527767.1 | 1606800.4 | 2125625.9 | 2052391 | 2033623.3 | 2036956.1 | 2193790.3 | 2602095.2 | 2691966.9 | 2892909.1 | 2846627.1 | 3113676.8 | 3299818.1 | 3446841.9 | 3536000.9 | 3528434.3 | 3641646.7 | 3750740 | 3806168.4 | 4094780.5 | 4168254.3 | 4157089.7 | 4025595.6 | 4036111.4 | 4132875.6 | 4121653.9 | 4092702.2 | 4092456.1 | 4184050.2 | 4018229.9 | 4194407.3 | 4199895.1 | 4317885.1 | 4444065.1 | 4474426.6 | 4565008.6 | 4591656.1 | 4681057.2 | 4935234.8 | 5093408.8 | 5211477.8 | 5307114.3 | 5111047 | 5065485.9 | 5312519.5 | 5280994.2 | 5314410.5 | 5251023.9 |
მ/შ ობლიგაციები და თამასუქები | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 502284.5 | 468437.5 | 332512.5 | 362287.5 | 428025 | 509944 | 509508 | 540204.5 | 530983 | 531062.5 | 524158.5 | 553523.5 | 592998.7 | 581969.2 | 608612.6 | 657328.5 | 689070.4 | 757696.3 | 746879.3 | 761223.1 | 626198.1 | 566169.3 | 557162.7 | 572743.2 | 588261 | 579368.9 | 539836.4 | 576147.8 | 557680 | 542414.1 | 536334.6 | 579985 | 596204.4 | 626630.6 | 601476.3 | 617670.2 | 615012.5 | 624033.2 | 613572.3 | 591136.3 | 546459.8 | 546668.5 | 540474.8 | 555392.7 | 581814.6 | 597492.8 |
მ/შ სესხები | 1143220.1 | 1106633.8 | 1085300.5 | 1042976.8 | 1035847.3 | 1007258.1 | 981671.2 | 1001729.6 | 994551.2 | 981635.3 | 1021139 | 1008212.1 | 1060074.5 | 1072664.5 | 1099068.2 | 1117839.3 | 1168835.4 | 1172742.7 | 1221733.9 | 1265688.3 | 1333285.3 | 1308966.8 | 1267719.9 | 1277110.3 | 1289073 | 1315240 | 1361466.5 | 1363518.3 | 1349472.1 | 1417957.5 | 1427032 | 1498472.6 | 1527767.1 | 1606800.4 | 1623341.4 | 1583953.5 | 1701110.8 | 1674668.6 | 1765765.3 | 2092151.2 | 2182458.9 | 2352704.6 | 2315644.1 | 2582614.3 | 2775659.6 | 2893318.4 | 2943002.2 | 2946465.1 | 3033034.1 | 3093411.6 | 3117098 | 3337084.2 | 3421375 | 3395866.7 | 3399397.5 | 3469942.1 | 3575712.8 | 3548910.7 | 3504441.2 | 3513087.2 | 3644213.9 | 3442082 | 3636727.3 | 3657481.1 | 3781550.6 | 3864080.1 | 3878222.2 | 3938377.9 | 3990179.8 | 4063387.1 | 4320222.3 | 4469375.6 | 4597905.5 | 4715978 | 4564587.2 | 4518817.5 | 4772044.6 | 4725601.5 | 4732595.9 | 4653531.1 |
მ/შ სავაჭრო კრედიტები | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
მ/შ სხვა სასესხო ვალდებულებები | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ეროვნული ბანკი (სულ) | 365940.3 | 351878.1 | 342965.5 | 324529.8 | 322030.9 | 331046.8 | 322848.7 | 327117.3 | 326537.7 | 317967.5 | 335077.8 | 356413.8 | 356441.9 | 354501.4 | 348378.8 | 347584.8 | 344362.9 | 334219.1 | 335738.2 | 326000.7 | 326617.6 | 324156.7 | 299448.7 | 301562.6 | 285845.9 | 275569.1 | 292116.1 | 280144 | 294691.4 | 249274.7 | 240062.1 | 256454.5 | 254221.8 | 245780.6 | 242338.1 | 467598.2 | 461189 | 625204.9 | 647757.1 | 927356.8 | 914003.9 | 879331.1 | 853099.2 | 892697 | 877286.1 | 893469.2 | 896691.3 | 867341.6 | 816298 | 783841.1 | 707312.5 | 652681.7 | 582512.4 | 500561.7 | 436017.8 | 374366.5 | 338663.6 | 301424.8 | 288587.2 | 262598.8 | 252059.8 | 232371.5 | 233380.5 | 226215.1 | 220253.5 | 220180 | 214096.6 | 211422.7 | 200914.6 | 198731.6 | 245210.9 | 248344.6 | 292443.3 | 298788 | 330599 | 328404.5 | 369193.3 | 376422.3 | 415452.1 | 404629.2 |
მოკლევადიანი | 1825.7 | 2389.8 | 2226.9 | 2647.3 | 2595.3 | 3102.5 | 2771.4 | 529.7 | 49 | 407.6 | 47.9 | 478 | 44.3 | 962.8 | 548.9 | 1002.6 | 599.2 | 1032.1 | 14.7 | 466.9 | 21.8 | 469.5 | 18 | 439.1 | 17.2 | 420.6 | 17.9 | 428.6 | 3.2 | 322 | 3.3 | 336.7 | 3.6 | 707.9 | 357.7 | 944.7 | 1003.7 | 879.4 | 959 | 1132.8 | 1095.3 | 1370.7 | 1284 | 4826.5 | 2153.3 | 3338.6 | 1801.9 | 2108.3 | 2449.6 | 1815 | 2201.6 | 1587.9 | 1424.9 | 1941.9 | 2147.7 | 1606.2 | 1240.1 | 1848.4 | 1508.5 | 1391 | 862.8 | 921 | 1353 | 520.2 | 1334.2 | 1556.7 | 939.9 | 2635.9 | 1658.1 | 1381.5 | 1018 | 2286.9 | 1729.8 | 1977.1 | 1197 | 1645.3 | 1718.3 | 9610 | 6414.1 | 3563.2 |
მ/შ ფულადი ბაზრის ინსტრუმენტები | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
მ/შ სესხები | 63.7 | 362.3 | 51.7 | 350 | 38.6 | 359.1 | 23.5 | 394.3 | 18.4 | 377.3 | 14.2 | 444.6 | 9.4 | 447.7 | 0 | 454.7 | 0 | 446.8 | 0 | 452.2 | 6.3 | 454.4 | 3.5 | 424.6 | 2.9 | 406.2 | 3.1 | 413.8 | 3.2 | 322 | 3.3 | 336.7 | 3.6 | 313.8 | - | 273.6 | 767.5 | 813.6 | 948.2 | 1122.5 | 964.1 | 1201 | 1139.2 | 1366.4 | 1380.9 | 1427.6 | 1582.6 | 1395.1 | 1181.6 | 1036.5 | 869.5 | 671.5 | 528.6 | 432.1 | 334.7 | 231.4 | 128 | 71 | 22 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.4 | 106.6 | 170 | 245.5 | 259.9 | 410.1 | 433.6 | 562.5 | 606.3 | 712.6 |
მ/შ ნაღდი ფული და დეპოზიტები | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13 | 13 | 12.6 | 12.5 | 12.9 | 12.6 | 12.5 | 13.3 | 13.2 | 13.6 | 13.7 | 14 | 14.3 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 15.5 | 15.1 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.8 | 14.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.3 | 534.1 | 370.3 | 675.7 | 1155.9 | 724.2 | 703.9 | 1159.1 | 1466.7 | 917.1 | 653.8 | 1474.3 | 1190.8 | 1048 | 561.6 | 591.1 | 1021.5 | 221.5 | 324.7 | 801.4 | 289.7 | 2000.8 | 1024.3 | 715.1 | 344.1 | 1433.3 | 528.8 | 666.1 | 252.3 | 327.4 | 248.7 | 8317.9 | 5209.6 | 1574.3 |
მ/შ სხვა სასესხო ვალდებულებები | 1748.2 | 2014.1 | 2161.9 | 2284.3 | 2543.6 | 2730.8 | 2735.4 | 122.5 | 18 | 17.8 | 20.4 | 20.1 | 21.3 | 501.4 | 534.8 | 533.6 | 584.4 | 570.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394.1 | 357.7 | 671.1 | 236.2 | 65.8 | 10.9 | 10.4 | 131.2 | 169.6 | 144.8 | 3460.1 | 772.5 | 1911.1 | 179 | 179 | 897.7 | 102.8 | 176.2 | 192.3 | 192.4 | 350.7 | 346.2 | 457.6 | 458.4 | 303.1 | 295.7 | 332.9 | 301.2 | 329.9 | 331.6 | 298.7 | 1009.6 | 755.3 | 650.2 | 635.1 | 633.8 | 666.4 | 600.5 | 747 | 1031 | 1065.5 | 684.7 | 907.8 | 1036 | 729.6 | 598.3 | 1276.3 |
მ/შ ვადაგადაცილებული დავალიანება | 1748.2 | 2014.1 | 2161.9 | 2284.3 | 2543.6 | 2730.8 | 2735.4 | 122.5 | 18 | 17.8 | 20.4 | 20.1 | 21.3 | 501.4 | 534.8 | 533.6 | 584.4 | 570.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
მ/შ სხვა | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394.1 | 357.7 | 671.1 | 236.2 | 65.8 | 10.9 | 10.4 | 131.2 | 169.6 | 144.8 | 3460.1 | 772.5 | 1911.1 | 179 | 179 | 897.7 | 102.8 | 176.2 | 192.3 | 192.4 | 350.7 | 346.2 | 457.6 | 458.4 | 303.1 | 295.7 | 332.9 | 301.2 | 329.9 | 331.6 | 298.7 | 1009.6 | 755.3 | 650.2 | 635.1 | 633.8 | 666.4 | 600.5 | 747 | 1031 | 1065.5 | 684.7 | 907.8 | 1036 | 729.6 | 598.3 | 1276.3 |
გრძელვადიანი | 364114.6 | 349488.3 | 340738.6 | 321882.5 | 319435.6 | 327944.4 | 320077.3 | 326587.6 | 326488.8 | 317560 | 335029.9 | 355935.8 | 356397.6 | 353538.6 | 347829.9 | 346582.2 | 343763.7 | 333187 | 335723.5 | 325533.8 | 326595.8 | 323687.2 | 299430.7 | 301123.5 | 285828.7 | 275148.5 | 292098.1 | 279715.4 | 294688.1 | 248952.7 | 240058.8 | 256117.8 | 254218.2 | 245072.6 | 241980.4 | 466653.4 | 460185.3 | 624325.5 | 646798.1 | 926223.9 | 912908.6 | 877960.4 | 851815.2 | 887870.5 | 875132.8 | 890130.6 | 894889.4 | 865233.3 | 813848.4 | 782026.1 | 705110.8 | 651093.8 | 581087.5 | 498619.8 | 433870.1 | 372760.3 | 337423.5 | 299576.4 | 287078.7 | 261207.7 | 251197 | 231450.5 | 232027.5 | 225694.9 | 218919.3 | 218623.4 | 213156.7 | 208786.9 | 199256.5 | 197350.1 | 244192.8 | 246057.7 | 290713.5 | 296810.9 | 329402 | 326759.3 | 367475 | 366812.3 | 409037.9 | 401066 |
მ/შ ობლიგაციები და თამასუქები | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
მ/შ სესხები | 364114.6 | 349488.3 | 340738.6 | 321882.5 | 319435.6 | 327944.4 | 320077.3 | 326587.6 | 326488.8 | 317560 | 335029.9 | 355935.8 | 356397.6 | 353538.6 | 347829.9 | 346582.2 | 343763.7 | 333187 | 335723.5 | 325533.8 | 326595.8 | 323687.2 | 299430.7 | 301123.5 | 285828.7 | 275148.5 | 292098.1 | 279715.4 | 294672.6 | 248937 | 240043.3 | 256102.3 | 254202 | 245055.2 | 241963.6 | 466636.5 | 460171.1 | 624311.3 | 646783.2 | 698073.4 | 687118.5 | 659295.7 | 638810.9 | 663715 | 653280.7 | 661708.4 | 664266.8 | 640264.2 | 592748.6 | 558950.4 | 486583.4 | 429037.3 | 359793 | 282749.1 | 217322.2 | 151873.9 | 115673.3 | 77011 | 64482.9 | 47739.1 | 42595 | 32831.9 | 29534.2 | 23582.8 | 19400.2 | 15778.8 | 11750.3 | 7816.5 | 5646.2 | 1899.6 | 43689.6 | 42399 | 85447.8 | 87231.6 | 126591.3 | 125572.5 | 166894.8 | 166590 | 208531.5 | 204496.5 |
მ/შ ნაღდი ფული და დეპოზიტები | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 15.5 | 16.2 | 17.5 | 16.7 | 16.9 | 14.2 | 14.2 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.1 | 14.5 | 14.8 | 15.1 | 15.7 | 15.9 | 16 | 15.9 | 16 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15 | 14.3 | 14.3 | 15.5 | 15.7 | 14.7 | 12.3 | 14.4 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 11.9 | 12.9 | 14.1 | 13.7 | 3.7 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 |
მ/შ სხვა სასესხო ვალდებულებები | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228135.8 | 225775.5 | 218650.5 | 212989.9 | 224140.6 | 221836.9 | 228406.4 | 230606.7 | 224953.1 | 221083.9 | 223059.7 | 218512.1 | 222041.4 | 221279.3 | 215855.5 | 216532.8 | 220871.4 | 221735.9 | 222551.2 | 222580.2 | 213453 | 208587.3 | 198606.3 | 202478.9 | 202098.4 | 199505.5 | 202830.9 | 201393 | 200956.7 | 193598.3 | 195437.6 | 200489.1 | 203645 | 205262 | 209575.3 | 202806.6 | 201182.9 | 200576.5 | 200218.6 | 200502.7 | 196565.9 |
მათ შორის განაწილეული ნსუ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228135.8 | 225775.5 | 218650.5 | 212989.9 | 224140.6 | 221836.9 | 228406.4 | 230606.7 | 224953.1 | 221083.9 | 223059.7 | 218512.1 | 222041.4 | 221279.3 | 215855.5 | 216532.8 | 220871.4 | 221735.9 | 222551.2 | 222580.2 | 213453 | 208587.3 | 198606.3 | 202478.9 | 202098.4 | 199505.5 | 202830.9 | 201393 | 200956.7 | 193598.3 | 195437.6 | 200489.1 | 203645 | 205262 | 209575.3 | 202806.6 | 201182.9 | 200576.5 | 200218.6 | 200502.7 | 196565.9 |
ბანკები (სულ) | 67518.4 | 65795.7 | 65640.3 | 68199.9 | 70064.8 | 75200.2 | 76119.5 | 81320.4 | 88049.3 | 80498.1 | 98583.2 | 89329.7 | 97546.9 | 97101 | 100430.3 | 103665.9 | 106229.9 | 108059.4 | 111760 | 114228.2 | 132058.7 | 127270.4 | 142145.2 | 178826 | 308240.4 | 362858.8 | 413258 | 495918.3 | 548676.3 | 718612.3 | 880133.9 | 1107802.8 | 1295028.4 | 1455243.9 | 1883487.2 | 1904141 | 1874812.9 | 1736674.5 | 1621770.8 | 1554227.2 | 1498722.2 | 1451821.4 | 1453572.1 | 1435162.2 | 1595213.6 | 1780953 | 1816591.8 | 1943609.2 | 2119618.1 | 2082696.8 | 2070556.6 | 2458501.1 | 2468534.8 | 2357501.3 | 2479400.4 | 2409324.8 | 2646886.3 | 2590970.2 | 2612082.2 | 2682122 | 2683354.1 | 2738054.4 | 2796673.5 | 2822114.7 | 2957125.7 | 2995541.8 | 3161458.4 | 2877391.7 | 2984358.7 | 3118627.4 | 3537893.4 | 3568457.2 | 3686027.8 | 3807176.4 | 4126181.5 | 4090830 | 4275317.5 | 4239590.5 | 4401463.2 | 4249477 |
მოკლევადიანი | 27288.7 | 23972.3 | 24050.1 | 26981.3 | 27031.9 | 31449.1 | 27137.9 | 31407.8 | 34498.6 | 25948 | 40400.6 | 30989.1 | 38485 | 38427.2 | 39391.6 | 37176.1 | 34170.1 | 35919.1 | 37218.4 | 35974 | 39101.1 | 38108.3 | 50535.5 | 68408.2 | 169229.4 | 164381.7 | 171053.2 | 212277.2 | 216457.5 | 182028.5 | 261577.4 | 324682.1 | 382827.8 | 494216.3 | 755372.7 | 647473 | 541122.7 | 356643.9 | 325118.6 | 315016.4 | 287661.3 | 259144.9 | 289939.9 | 328286.5 | 414925.9 | 620243.7 | 668543.5 | 765436.9 | 812630.4 | 851851.2 | 879755 | 949197.2 | 862355.9 | 732305.8 | 789111.2 | 762670 | 819098 | 792713.5 | 762245.1 | 834248.7 | 836563.9 | 886241.7 | 837717.1 | 886537 | 907937.1 | 945126.2 | 1029181.8 | 1056889.4 | 1174601.5 | 1129578.6 | 1278651.7 | 1252177.7 | 1259803.3 | 1350651.7 | 1237407.6 | 1155011.5 | 1309761.2 | 1318916.8 | 1250403.6 | 1167895.8 |
მ/შ ფულადი ბაზრის ინსტრუმენტები | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | 2057.6 | 12189.4 | 43946.8 | 45568 | 52783.5 | 59911 | 59753.5 | 58325.1 | 59677.3 | 38700.8 | 3118.4 | 3054.8 | 3113.1 | 1147.5 | 20100.8 | 19554 | 27961.8 | 27291.1 | 13733.7 | 14349.8 | 13856.5 | 13835.4 | 18470.2 | 18130.7 | 17783.8 | 17609.8 | 6405 | 6745.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50627.4 | 64017.5 | 56658.5 | 56021 |
მ/შ სესხები | 19977.4 | 18495 | 17914 | 19566.2 | 19473.2 | 21719.2 | 19876.2 | 21326.2 | 24861.3 | 17243 | 14231.7 | 14624.2 | 14457.1 | 15027.5 | 18240.7 | 16339.6 | 16945.7 | 19060.7 | 19210.4 | 20216.2 | 21371.3 | 21324.3 | 29923.2 | 34874 | 48356 | 41969.8 | 35543.3 | 74205.7 | 82606.8 | 52164.5 | 107306.3 | 145626.2 | 164084.2 | 255585.2 | 416058.8 | 377372.1 | 354965.3 | 214140.7 | 199785.9 | 140147.8 | 103976.8 | 58542.9 | 86255.4 | 81642.4 | 115196.3 | 227778.5 | 252947.6 | 278313.8 | 327981.1 | 305015.3 | 290788.1 | 289115.9 | 215020.3 | 94226.8 | 93437 | 94579.9 | 135086.5 | 90051.4 | 71589.3 | 140184 | 95838.2 | 161330 | 158883.5 | 178797.6 | 117423.7 | 125779.5 | 162959 | 200136.6 | 222386.5 | 148879.7 | 167386.6 | 243501.1 | 246574.8 | 252853.9 | 174567.6 | 94829.7 | 93113.3 | 137379.4 | 113793.7 | 67882.5 |
მ/შ ნაღდი ფული და დეპოზიტები | 5719.1 | 4771.4 | 4482.3 | 5753.7 | 6162.3 | 6374.5 | 6148.6 | 9280.9 | 7972 | 7980 | 24392 | 14751 | 19984 | 22476.2 | 18512.5 | 17701.3 | 15885.9 | 16034.3 | 17375.3 | 15751.2 | 16392.7 | 16460.6 | 20578.5 | 32304.9 | 120143.3 | 121601.9 | 133056.3 | 135877.9 | 133650.2 | 129716.2 | 151120.4 | 175658 | 215950.6 | 231491.2 | 286184.8 | 248507.8 | 184521.8 | 140396.8 | 121147.9 | 174134.6 | 183464.5 | 200366.4 | 200745.1 | 242398.7 | 287102.5 | 347316.1 | 367925.1 | 431701.6 | 421072.8 | 485213.4 | 528590.4 | 598755.2 | 607278.6 | 633017.4 | 688375 | 661973.8 | 680536.5 | 679763 | 669125.1 | 658868.8 | 706385.3 | 701874.7 | 662707 | 692525 | 775319.4 | 799738.9 | 846806.3 | 838091.1 | 922101.4 | 961890.3 | 1095776.4 | 999615.2 | 1010983.9 | 1089916.4 | 1055635 | 1052553.9 | 1155466.4 | 1109562.9 | 1072945.7 | 1041104.2 |
