1 | მინისტრის პირველი მოადგილე | Toyota Landcruiser LC 200 | RR-717- GG | - | - | 2012 | 52835.2 |
2 | მინისტრის მოადგილე | Toyota Landcruiser Prado LC | RR-909- GG | - | - | 2011 | 31218.36 |
3 | მინისტრი | Toyota Landcruiser LC 200 | RR-707- GG | - | - | 2013 | 71498.33 |
4 | დეპარტამენ ტის უფროსი | Toyota Fortuner | HJH-030 | - | - | 2008 | 21000 |
5 | დეპარტამენ ტის უფროსი | KIA
Sportage | RR-929- GG | - | - | 2012 | 18555.48 |
6 | მინისტრის მოადგილე | KIA SORENTO | RR-202- GG | - | - | 2012 | 22000 |
7 | დეპარტამენ ტის უფროსი | KIA SORENTO | IV-716-VI | - | - | 2012 | 22000 |
8 | დეპარტამენ ტის უფროსი | KIA SORENTO | VVU-729 | - | - | 2012 | 22000 |
9 | მორიგე მომსახურე / მივლინება | KIA Rio | FCF-019 | 2011 | 23650 | 2011 | 13700 |
1
0 | მორიგე მომსახურე / მივლინება | KIA Rio | RR-404- GG | - | - | 2013 | 10079.52 |
1
1 | დეპარტამენ ტის უფროსი | KIA Rio | FCF-025 | 2011 | 23650 | 2011 | 13200 |
1
2 | სამსახურის უფროსი | FORD
escape | KDK-448 | - | - | 2010 | 18405.12 |
1
3 | მორიგე მომსახურე / მივლინება | Mitsubishi L200 | JCJ-250 | - | - | 2009 | 7931.72 |
1
4 | მინისტრის მოადგილე | Toyota Landruiser | BB-418- AA | - | - | 2008 | 32500 |
1
5 | მორიგე მომსახურე / მივლინება | HiundAI Santafe | RR-995- GG | - | - | 2008 | 19000 |
1
6 | დეპარტამენ ტის უფროსი | subaru outback | KK-771- MM | - | - | 2009 | 23749 |
1
7 | დეპარტამენ ტის უფროსი | HiundAI Tucson | AH-188- HA | - | - | 2008 | 10192.4 |