ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | ქალი | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | მამაკაცი | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | ქალი | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 33 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 79 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 26 | 3 | 1 | 3 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 31 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 34 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 43 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 46 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 49 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 58 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბულგარეთი | მამაკაცი | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბულგარეთი | მამაკაცი | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბულგარეთი | ქალი | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | გერმანია | მამაკაცი | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | გერმანია | მამაკაცი | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | გერმანია | მამაკაცი | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | გერმანია | მამაკაცი | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | გერმანია | მამაკაცი | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | გერმანია | მამაკაცი | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | გერმანია | მამაკაცი | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | გერმანია | მამაკაცი | 62 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | გერმანია | მამაკაცი | 64 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | გერმანია | ქალი | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | გერმანია | ქალი | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | გერმანია | ქალი | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | გერმანია | ქალი | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | გერმანია | ქალი | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | გერმანია | ქალი | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | დანია | მამაკაცი | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | დიდი ბრიტანეთი | მამაკაცი | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | დიდი ბრიტანეთი | მამაკაცი | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | დიდი ბრიტანეთი | მამაკაცი | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | დიდი ბრიტანეთი | მამაკაცი | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | დიდი ბრიტანეთი | მამაკაცი | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ეგვიპტე | მამაკაცი | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ესპანეთი | მამაკაცი | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ესპანეთი | მამაკაცი | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ესპანეთი | ქალი | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ესპანეთი | ქალი | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ესტონეთი | მამაკაცი | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ესტონეთი | მამაკაცი | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ესტონეთი | მამაკაცი | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ესტონეთი | მამაკაცი | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ესტონეთი | ქალი | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 23 | 4 | 3 | 4 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 25 | 7 | 1 | 7 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 26 | 6 | 0 | 6 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 27 | 9 | 1 | 9 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 28 | 14 | 1 | 14 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 29 | 10 | 2 | 9 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 30 | 9 | 2 | 9 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 31 | 6 | 2 | 6 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 32 | 4 | 1 | 4 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 33 | 12 | 2 | 12 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 34 | 6 | 3 | 6 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 35 | 4 | 1 | 4 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 36 | 6 | 3 | 6 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 37 | 8 | 3 | 8 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 38 | 12 | 4 | 12 | 4 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 39 | 10 | 2 | 10 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 40 | 7 | 1 | 7 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 41 | 8 | 2 | 8 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 42 | 16 | 4 | 15 | 4 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 43 | 9 | 4 | 9 | 4 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 44 | 8 | 3 | 8 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 45 | 11 | 1 | 11 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 46 | 9 | 3 | 9 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 47 | 8 | 4 | 8 | 4 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 48 | 7 | 1 | 7 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 49 | 10 | 0 | 10 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 50 | 7 | 1 | 6 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 51 | 7 | 2 | 7 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 52 | 4 | 3 | 4 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 53 | 5 | 0 | 5 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 54 | 3 | 2 | 3 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 55 | 5 | 2 | 5 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 56 | 7 | 1 | 7 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 57 | 3 | 1 | 3 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 58 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 61 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 64 | 3 | 2 | 3 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 65 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 66 | 3 | 0 | 3 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 67 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | მამაკაცი | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 39 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 43 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქეთი | ქალი | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქმენეთი | მამაკაცი | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქმენეთი | მამაკაცი | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქმენეთი | ქალი | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | თურქმენეთი | ქალი | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ინდოეთი | მამაკაცი | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | იორდანია | მამაკაცი | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | იორდანია | მამაკაცი | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | იორდანია | მამაკაცი | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | იორდანია | მამაკაცი | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | იორდანია | მამაკაცი | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | იორდანია | მამაკაცი | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | იორდანია | მამაკაცი | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | იორდანია | მამაკაცი | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 22 | 18 | 0 | 18 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 23 | 8 | 3 | 8 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 24 | 13 | 1 | 13 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 25 | 10 | 0 | 10 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 26 | 8 | 1 | 8 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 27 | 18 | 1 | 18 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 28 | 12 | 1 | 12 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 29 | 11 | 1 | 11 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 30 | 14 | 2 | 14 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 31 | 9 | 1 | 9 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 32 | 7 | 0 | 7 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 33 | 11 | 1 | 11 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 34 | 9 | 2 | 9 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 35 | 7 | 1 | 7 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 36 | 8 | 2 | 8 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 37 | 6 | 3 | 6 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 38 | 6 | 1 | 6 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 39 | 4 | 1 | 4 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 40 | 7 | 1 | 7 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 41 | 6 | 1 | 6 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 42 | 11 | 2 | 11 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 43 | 12 | 2 | 12 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 44 | 11 | 1 | 11 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 45 | 7 | 2 | 7 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 46 | 11 | 3 | 11 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 47 | 18 | 2 | 18 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 48 | 18 | 3 | 18 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 49 | 11 | 4 | 11 | 4 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 50 | 13 | 3 | 13 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 51 | 15 | 4 | 15 | 4 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 52 | 10 | 1 | 10 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 53 | 14 | 3 | 14 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 54 | 17 | 3 | 17 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 55 | 11 | 3 | 11 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 56 | 14 | 3 | 14 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ისრაელი | მამაკაცი | 57 | 11 | 3 | 11 | 3 |
